温州大学2016年浙江省本科录取分数统计
发表时间:2016-11-02浏览量:
| 生源科类 | 专业 | 招生人数 | 计划数 | 投档成绩(最大值) | 投档成绩(最小值) | 投档成绩(平均值) | 省控线 |
| 理科 | 电子信息科学与技术 | 87 | 89 | 623 | 614 | 615.25 | 600 |
| 化学(国际化) | 17 | 20 | 620 | 614 | 615.09 | ||
| 化学(师范) | 33 | 31 | 625 | 616 | 617.82 | ||
| 机械工程(国际化) | 11 | 12 | 615 | 611 | 612.97 | ||
| 机械工程(卓工超豪实验班) | 52 | 61 | 622 | 611 | 615.19 | ||
| 金融工程 | 80 | 80 | 630 | 614 | 617.13 | ||
| 生物技术 | 28 | 28 | 624 | 614 | 615.5 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 78 | 78 | 627 | 615 | 618.25 | ||
| 网络工程(卓工超豪实验班) | 37 | 37 | 622 | 614 | 616.49 | ||
| 物理学(师范) | 39 | 39 | 625 | 614 | 616.48 | ||
| 小学教育(师范) | 43 | 33 | 625 | 616 | 617.71 | ||
| 英语(师范) | 27 | 24 | 646 | 616 | 621.11 | ||
| 合计 | 532 | 532 | | | | ||
| 文科 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 27 | 27 | 619 | 613 | 614.95 | 603 |
| 汉语言文学(师范) | 59 | 59 | 619 | 613 | 615.04 | ||
| 小学教育(师范) | 45 | 38 | 623 | 613 | 615.12 | ||
| 英语(师范) | 24 | 24 | 617 | 615 | 616.15 | ||
| 合计 | 155 | 148 | | | |
| 生源科类 | 专业 | 招生人数 | 计划数 | 投档成绩(最大值) | 投档成绩(最小值) | 投档成绩(平均值) | 省控线 |
| 理科 | 材料科学与工程 | 24 | 24 | 548 | 538 | 541.59 | 439 |
| 财务管理 | 12 | 12 | 553 | 550 | 551.46 | ||
| 车辆工程 | 12 | 12 | 544 | 538 | 541.39 | ||
| 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 556 | 542 | 544.57 | ||
| 电子信息工程(两岸合作) | 60 | 60 | 527 | 495 | 503.8 | ||
| 法学 | 45 | 45 | 557 | 540 | 544.43 | ||
| 翻译 | 15 | 15 | 555 | 545 | 548.89 | ||
| 服装设计与工程(卓工超豪实验班) | 11 | 11 | 547 | 538 | 542.79 | ||
| 工商管理(国际化) | 8 | 8 | 547 | 540 | 542.7 | ||
| 工商管理(航空管理方向) | 12 | 12 | 551 | 538 | 542.72 | ||
| 工业工程 | 8 | 8 | 548 | 540 | 542.97 | ||
| 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 552 | 546 | 548.36 | ||
| 国际经济与贸易(国际化) | 10 | 10 | 548 | 539 | 542.55 | ||
| 化学工程与工艺 | 31 | 31 | 546 | 538 | 541.22 | ||
| 环境科学 | 30 | 30 | 548 | 538 | 540.87 | ||
| 计算机科学与技术 | 52 | 52 | 551 | 542 | 544.38 | ||
| 建筑学 | 3 | 3 | 550 | 547 | 548.29 | ||
| 教育技术学(师范) | 6 | 6 | 547 | 540 | 542.47 | ||
| 生物科学(师范) | 49 | 49 | 559 | 542 | 546.76 | ||
| 市场营销 | 12 | 12 | 547 | 540 | 542.63 | ||
| 市场营销(国际化) | 10 | 10 | 545 | 538 | 540.27 | ||
| 通信工程 | 34 | 34 | 548 | 538 | 542.15 | ||
| 土木工程 | 109 | 109 | 550 | 538 | 542.28 | ||
| 信息与计算科学 | 35 | 35 | 549 | 538 | 540.82 | ||
| 行政管理 | 4 | 4 | 551 | 538 | 545.73 | ||
| 学前教育(师范) | 10 | 10 | 561 | 541 | 545.87 | ||
| 应用化学 | 35 | 35 | 553 | 538 | 541.85 | ||
| 应用统计学 | 40 | 40 | 550 | 538 | 542.32 | ||
| 应用心理学(师范) | 10 | 10 | 544 | 538 | 540.48 | ||
| 合计 | 732 | 732 |
|
|
| ||
| 文科 | 财务管理 | 15 | 15 | 559 | 553 | 554.79 | 462 |
| 法学 | 37 | 37 | 563 | 550 | 552.63 | ||
| 翻译 | 11 | 11 | 554 | 552 | 552.53 | ||
| 工商管理(国际化) | 7 | 7 | 555 | 552 | 552.56 | ||
| 工商管理(航空管理方向) | 11 | 11 | 553 | 551 | 551.53 | ||
| 广告学 | 8 | 8 | 553 | 550 | 551.86 | ||
| 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 554 | 553 | 553.19 | ||
| 国际经济与贸易(国际化) | 9 | 9 | 552 | 550 | 551.32 | ||
| 教育技术学(师范) | 2 | 2 | 551 | 551 | 551 | ||
| 历史学(师范) | 27 | 27 | 557 | 551 | 552.51 | ||
| 市场营销 | 8 | 8 | 553 | 551 | 551.61 | ||
| 市场营销(国际化) | 9 | 9 | 552 | 551 | 551.21 | ||
| 思想政治教育(师范) | 25 | 25 | 555 | 550 | 552.15 | ||
| 行政管理 | 4 | 4 | 556 | 552 | 553.23 | ||
| 学前教育(师范) | 10 | 10 | 553 | 551 | 551.48 | ||
| 应用心理学(师范) | 7 | 7 | 554 | 551 | 551.56 | ||
| 合计 | 195 | 195 |
|
|
|
2016年美术类、音乐类、体育类招生录取分数
生源科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分 体育(文) 体育教育(师范) 35 39 536 527 530.39 体育(理) 46 43 539 530 533.87 艺术文 产品设计 7 7 548 545 545.55 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) 28 28 548 542 543.59 环境设计 8 8 551 546 547.76 美术学(师范) 12 12 560 548 551.49 美术学(油画、国画) 13 13 549 542 543.68 视觉传达设计 6 6 548 546 547.32 音乐学(师范) 22 22 504 491 496.13 艺术理 产品设计 6 6 539 536 537.32 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) 18 18 553 535 538.6 环境设计 5 5 543 538 541.18 美术学(师范) 6 6 554 543 547.65 美术学(油画、国画) 5 5 543 535 537.19 视觉传达设计 5 5 543 538 539.79 音乐学(师范) 8 8 484 472 478.62 注:美术类、音乐类、体育类均按综合分录取。

