根据《浙江省普通高校三位一体综合评价招生试点管理暂行办法》文件精神和我校2014年“三位一体”综合评价招生简章,经学校“三位一体”招生综合素质测试,最后按合格生源总数不超过招生计划5倍的原则,确定各专业合格分数(同分考生全部入围)。现将我校2014年“三位一体”综合测试合格名单公布如下:
| 姓名 | 性别 | 所在中学(或单位) | 测试项目 | 测试成绩 | 科类 | 入围专业 |
| 方凯盛 | 男 | 横山中学 | 机械工程专业综合测试 | 98.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 杨智信 | 男 | 苍南县兴港高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 95.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 倪加敏 | 男 | 温州市瓯海区三溪中学 | 机械工程专业综合测试 | 95.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 赵子璇 | 男 | 桐庐县富春高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 95 | 理科类 | 机械工程 |
| 管天源 | 男 | 宁波市四明中学 | 机械工程专业综合测试 | 94 | 理科类 | 机械工程 |
| 温允佐 | 男 | 私立诸暨高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 93.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 吴杰 | 男 | 练市中学 | 机械工程专业综合测试 | 93.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 金泽 | 男 | 诸暨中学暨阳分校 | 机械工程专业综合测试 | 93.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 柯檬檬 | 男 | 黄岩第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 93.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 杨扬扬 | 女 | 横店高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 91.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 董铭铭 | 男 | 龙港第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 91.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 陈柳邑 | 女 | 黄岩中学 | 机械工程专业综合测试 | 90.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 倪尧锴 | 男 | 湖州新世纪外国语学校 | 机械工程专业综合测试 | 90.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 郑光杰 | 男 | 龙港第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 90 | 理科类 | 机械工程 |
| 梁旭健 | 男 | 台州市路桥区蓬街私立中学 | 机械工程专业综合测试 | 89.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 徐建武 | 男 | 龙港第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 89 | 理科类 | 机械工程 |
| 吴钰炜 | 女 | 浙江省湖州市新世纪外国语学校 | 机械工程专业综合测试 | 88.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 贺程 | 男 | 慈湖中学 | 机械工程专业综合测试 | 88.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 沈鑫炜 | 男 | 德清县第一中学 | 机械工程专业综合测试 | 88 | 理科类 | 机械工程 |
| 潘文妙 | 男 | 瓯海区第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 88 | 理科类 | 机械工程 |
| 张淼 | 男 | 瑞安市第八中学 | 机械工程专业综合测试 | 87.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 苏依坡 | 男 | 钱库高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 87.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 章银坤 | 男 | 绍兴市高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 87 | 理科类 | 机械工程 |
| 章宇东 | 男 | 鄞州中学 | 机械工程专业综合测试 | 87 | 理科类 | 机械工程 |
| 周军 | 男 | 宁波市鄞州区姜山中学 | 机械工程专业综合测试 | 86.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 张明毫 | 男 | 宁波北仑明港高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 86.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 钱庄 | 男 | 杭州外国语学校 | 机械工程专业综合测试 | 86 | 理科类 | 机械工程 |
| 余斌楠 | 男 | 柳市中学 | 机械工程专业综合测试 | 85.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 吴方颖 | 男 | 嘉善中学 | 机械工程专业综合测试 | 85.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 邱杰 | 男 | 龙泉市第一中学 | 机械工程专业综合测试 | 85.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 林子祥 | 男 | 瑞安六中 | 机械工程专业综合测试 | 85.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 郑丹淇 | 男 | 浙江省绍兴市嵊州市马寅初中学 | 机械工程专业综合测试 | 85 | 理科类 | 机械工程 |
| 夏睦毅 | 男 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 85 | 理科类 | 机械工程 |
| 孙志彬 | 男 | 乐清虹桥中学 | 机械工程专业综合测试 | 85 | 理科类 | 机械工程 |
| 柳鑫锐 | 男 | 私立诸暨高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 85 | 理科类 | 机械工程 |
| 董月峰 | 男 | 双林中学 | 机械工程专业综合测试 | 85 | 理科类 | 机械工程 |
| 傅柯达 | 男 | 宁波北仑明港高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 85 | 理科类 | 机械工程 |
| 余津建 | 男 | 乐清市第三中学 | 机械工程专业综合测试 | 84.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 刘煜 | 男 | 洪家中学 | 机械工程专业综合测试 | 84.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 陆伟 | 男 | 湖州中学 | 机械工程专业综合测试 | 84.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 叶慧锋 | 男 | 乐清市第三中学 | 机械工程专业综合测试 | 84 | 理科类 | 机械工程 |
| 刘瑞超 | 男 | 温州市第十四中学 | 机械工程专业综合测试 | 84 | 理科类 | 机械工程 |
| 薛佳豪 | 男 | 浙江省嘉善中学 | 机械工程专业综合测试 | 83.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 何坤洋 | 男 | 宁波市五乡中学 | 机械工程专业综合测试 | 83.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 张芊芊 | 女 | 桐乡市第一中学 | 机械工程专业综合测试 | 83.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 吴胜游 | 男 | 温州市苍南县兴港高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 83.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 瞿立志 | 男 | 温州市乐清虹桥中学 | 机械工程专业综合测试 | 83.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 麻志照 | 男 | 梧田高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 83 | 理科类 | 机械工程 |
| 阙行峰 | 男 | 浙江省湖州市埭溪中学 | 机械工程专业综合测试 | 83 | 理科类 | 机械工程 |
| 喻浩枫 | 男 | 义乌四中 | 机械工程专业综合测试 | 82.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 张伊娜 | 女 | 平阳县鳌江中学 | 机械工程专业综合测试 | 82.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 金炎康 | 男 | 桐庐分水高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 82.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 吴东东 | 男 | 瓯海区第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 82.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 王克西 | 男 | 私立诸暨高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 82.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 柳佳晨 | 男 | 浙江省平湖市当湖高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 82.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 章宏斌 | 男 | 嘉善第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 82 | 理科类 | 机械工程 |
| 汪婷婷 | 女 | 梧田高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 82 | 理科类 | 机械工程 |
| 洪嘉辉 | 男 | 温州私立第一实验学校 | 机械工程专业综合测试 | 82 | 理科类 | 机械工程 |
| 张铁展 | 男 | 浙江省浦江第三中学 | 机械工程专业综合测试 | 81.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 施鑫豪 | 男 | 越州中学 | 机械工程专业综合测试 | 81.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 王茜茜 | 女 | 宁波神舟学校 | 机械工程专业综合测试 | 81.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 李辉 | 男 | 梧田高中 | 机械工程专业综合测试 | 81.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 陈阵 | 男 | 桐乡市高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 81.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 张雄智 | 男 | 浙江仙居城峰中学 | 机械工程专业综合测试 | 81.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 陈敬 | 男 | 洞头县第一中学 | 机械工程专业综合测试 | 81.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 黄程隆 | 男 | 乐清市第三中学 | 机械工程专业综合测试 | 81 | 理科类 | 机械工程 |
| 储利杰 | 男 | 浙江省嘉兴市秀州中学 | 机械工程专业综合测试 | 81 | 理科类 | 机械工程 |
| 沈思佳 | 女 | 杭州第十四中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 孙鹏翔 | 男 | 黄岩第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 王韵韬 | 男 | 诸暨第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 江林伟 | 男 | 嘉善第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 李浩 | 男 | 私立诸暨高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 张庆亨 | 男 | 瑞安八中 | 机械工程专业综合测试 | 80.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 陈珊珊 | 女 | 乐清市育才中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 陈敏杰 | 男 | 浙江省仙居县城峰中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 缪德卷 | 男 | 龙港第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 80.2 | 理科类 | 机械工程 |
| 章朝潮 | 男 | 温州市苍南县龙港第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 80 | 理科类 | 机械工程 |
| 王杰 | 男 | 三溪中学 | 机械工程专业综合测试 | 80 | 理科类 | 机械工程 |
| 金思豪 | 男 | 余姚市第四中学 | 机械工程专业综合测试 | 79.8 | 理科类 | 机械工程 |
| 薛天宇 | 男 | 黄岩第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 79.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 王博韬 | 男 | 书生中学 | 机械工程专业综合测试 | 79.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 陈娇娇 | 女 | 湖州市菱湖中学 | 机械工程专业综合测试 | 79.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 董希幸 | 男 | 梧田高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 79.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 郑琛 | 男 | 柳市中学 | 机械工程专业综合测试 | 79 | 理科类 | 机械工程 |
| 叶梦梦 | 女 | 温州市第二十一中学 | 机械工程专业综合测试 | 79 | 理科类 | 机械工程 |
| 王国超 | 男 | 温州市第二十一中学 | 机械工程专业综合测试 | 79 | 理科类 | 机械工程 |
| 王鑫 | 男 | 台州中学 | 机械工程专业综合测试 | 79 | 理科类 | 机械工程 |
| 单胜杰 | 男 | 浙江省绍兴市上虞区丰惠中学 | 机械工程专业综合测试 | 79 | 理科类 | 机械工程 |
| 吴丽雅 | 女 | 瑞安市第四中学 | 机械工程专业综合测试 | 78.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 徐斌 | 男 | 湖州新世纪外国语学校 | 机械工程专业综合测试 | 78.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 缪明枫 | 男 | 乐清市虹桥中学分校 | 机械工程专业综合测试 | 78.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 蒋成凯 | 男 | 奉化江口中学 | 机械工程专业综合测试 | 78.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 金国庆 | 男 | 苍南县龙港第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 78.7 | 理科类 | 机械工程 |
| 王涛 | 男 | 浙江省嘉兴市海盐高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 78.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 乐雪妮 | 女 | 浙江省舟山市普陀第三中学 | 机械工程专业综合测试 | 78.3 | 理科类 | 机械工程 |
| 丁帅 | 男 | 海宁市高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 78.2 | 理科类 | 机械工程 |
| 周佳晴 | 男 | 仙居中学 | 机械工程专业综合测试 | 78 | 理科类 | 机械工程 |
| 尤鳌 | 男 | 黄岩第二高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 78 | 理科类 | 机械工程 |
| 曾慧慧 | 女 | 钱库高级中学 | 机械工程专业综合测试 | 78 | 理科类 | 机械工程 |
| 张智丽 | 女 | 普陀第三中学 | 机械工程专业综合测试 | 78 | 理科类 | 机械工程 |
| 王佳能 | 男 | 临海市第六中学 | 机械工程专业综合测试 | 78 | 理科类 | 机械工程 |
| 周蒙蒙 | 女 | 温州市第二十一中学 | 建筑学专业综合测试 | 91.47 | 理科类 | 建筑学 |
| 夏荣勋 | 男 | 温州市第二十二中学 | 建筑学专业综合测试 | 88.42 | 理科类 | 建筑学 |
| 陆亦恒 | 男 | 嘉兴高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 88.11 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈思琪 | 女 | 嘉兴市第四高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 87.78 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈仕诚 | 男 | 绍兴市稽山中学 | 建筑学专业综合测试 | 87.72 | 理科类 | 建筑学 |
| 吴欣欣 | 女 | 温州市第五十一中学 | 建筑学专业综合测试 | 87.71 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈竞楠 | 男 | 乐清市乐成寄宿中学 | 建筑学专业综合测试 | 87.52 | 理科类 | 建筑学 |
| 谢立园 | 女 | 浙江省温州第六十一中学 | 建筑学专业综合测试 | 87.2 | 理科类 | 建筑学 |
| 沈之婧 | 女 | 嘉兴市第一高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 86.79 | 理科类 | 建筑学 |
| 王观星 | 男 | 台州一中 | 建筑学专业综合测试 | 86.62 | 理科类 | 建筑学 |
| 王叔阳 | 女 | 平阳县鳌江中学 | 建筑学专业综合测试 | 86.21 | 理科类 | 建筑学 |
| 王佳安 | 女 | 杭州师范大学附属中学 | 建筑学专业综合测试 | 85.32 | 理科类 | 建筑学 |
| 徐婷 | 女 | 仙居中学 | 建筑学专业综合测试 | 85.08 | 理科类 | 建筑学 |
| 许亦宸 | 男 | 浙江省黄岩中学 | 建筑学专业综合测试 | 85.01 | 理科类 | 建筑学 |
| 罗雅洁 | 女 | 黄岩中学 | 建筑学专业综合测试 | 84.9 | 理科类 | 建筑学 |
| 谢志斌 | 男 | 乐清市虹桥中学 | 建筑学专业综合测试 | 84.81 | 理科类 | 建筑学 |
| 高瑾 | 女 | 温州第六十一中学 | 建筑学专业综合测试 | 84.49 | 理科类 | 建筑学 |
| 赵昕怡 | 女 | 绍兴市稽山中学 | 建筑学专业综合测试 | 84.37 | 理科类 | 建筑学 |
| 江珏磊 | 男 | 富阳市江南中学 | 建筑学专业综合测试 | 82.91 | 理科类 | 建筑学 |
| 张建乐 | 女 | 温州市第八中学 | 建筑学专业综合测试 | 82.82 | 理科类 | 建筑学 |
| 叶坤坤 | 男 | 洞头县第一中学 | 建筑学专业综合测试 | 82.22 | 理科类 | 建筑学 |
| 林斌 | 男 | 瓯北高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 81.2 | 理科类 | 建筑学 |
| 卢鹏翔 | 男 | 嘉善中学 | 建筑学专业综合测试 | 80.91 | 理科类 | 建筑学 |
| 虞林臻 | 男 | 浙江省普陀中学 | 建筑学专业综合测试 | 80.89 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈凌飞 | 男 | 浙江省临安中学 | 建筑学专业综合测试 | 80.43 | 理科类 | 建筑学 |
| 王兴国 | 男 | 黄岩中学 | 建筑学专业综合测试 | 80.08 | 理科类 | 建筑学 |
| 赵则绮 | 男 | 江南中学 | 建筑学专业综合测试 | 80 | 理科类 | 建筑学 |
| 郑陈亮 | 男 | 温州市第二十三中学 | 建筑学专业综合测试 | 79.7 | 理科类 | 建筑学 |
| 周彬洁 | 女 | 绍兴市稽山中学 | 建筑学专业综合测试 | 78.86 | 理科类 | 建筑学 |
| 王银琪 | 女 | 黄岩中学 | 建筑学专业综合测试 | 78.82 | 理科类 | 建筑学 |
| 冯元卿 | 男 | 湖州新世纪外国语学校 | 建筑学专业综合测试 | 78.21 | 理科类 | 建筑学 |
| 戴森 | 男 | 乐清虹桥中学 | 建筑学专业综合测试 | 77.9 | 理科类 | 建筑学 |
| 郑泽瑞 | 男 | 柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 77.72 | 理科类 | 建筑学 |
| 潘宇航 | 男 | 台州市书生中学 | 建筑学专业综合测试 | 76.79 | 理科类 | 建筑学 |
| 金文杰 | 男 | 永嘉中学 | 建筑学专业综合测试 | 76.4 | 理科类 | 建筑学 |
| 张翔 | 男 | 长兴中学 | 建筑学专业综合测试 | 76.01 | 理科类 | 建筑学 |
| 刘年荣 | 男 | 温州市教师教育院附属学校 | 建筑学专业综合测试 | 75.42 | 理科类 | 建筑学 |
| 袁开国 | 男 | 乐清市虹桥中学分校 | 建筑学专业综合测试 | 74.62 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈威 | 男 | 浙江省湖州市练市中学 | 建筑学专业综合测试 | 74.46 | 理科类 | 建筑学 |
| 寿丁宏 | 男 | 暨阳分校 | 建筑学专业综合测试 | 74.14 | 理科类 | 建筑学 |
| 吴盛辉 | 男 | 湖州新世纪外国语学校 | 建筑学专业综合测试 | 74.1 | 理科类 | 建筑学 |
| 华迪 | 男 | 慈溪市三山高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 73.82 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈斌 | 男 | 浙江省杭州市桐庐县分水高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 73.76 | 理科类 | 建筑学 |
| 丁胜璐 | 男 | 书生中学 | 建筑学专业综合测试 | 73.71 | 理科类 | 建筑学 |
| 徐驰 | 男 | 温州市第二十一中学 | 建筑学专业综合测试 | 73.31 | 理科类 | 建筑学 |
| 胡泽玮 | 男 | 柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 72.78 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈巧智 | 女 | 仙居中学 | 建筑学专业综合测试 | 72.72 | 理科类 | 建筑学 |
| 翟如超 | 男 | 书生中学 | 建筑学专业综合测试 | 72.61 | 理科类 | 建筑学 |
| 尤育味 | 男 | 苍南县兴港高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 71.98 | 理科类 | 建筑学 |
| 朱钊进 | 男 | 乐清市柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 71.77 | 理科类 | 建筑学 |
| 金星鹏 | 男 | 温州市的三中学 | 建筑学专业综合测试 | 71.47 | 理科类 | 建筑学 |
| 许胜 | 男 | 浙江省湖州市长兴中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.99 | 理科类 | 建筑学 |
| 叶腾 | 男 | 乐清市柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.93 | 理科类 | 建筑学 |
| 朱万蒙 | 男 | 柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.9 | 理科类 | 建筑学 |
| 林兴超 | 男 | 浙江省丽水市缙云中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.88 | 理科类 | 建筑学 |
| 白永丰 | 男 | 平阳县鳌江中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.81 | 理科类 | 建筑学 |
| 高钢梅 | 女 | 绍兴市高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.79 | 理科类 | 建筑学 |
| 董钰婷 | 女 | 杭州第九中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.74 | 理科类 | 建筑学 |
| 喻家豪 | 男 | 浙江省黄岩中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.51 | 理科类 | 建筑学 |
| 吴昊 | 男 | 宁波市慈湖中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.47 | 理科类 | 建筑学 |
| 姚鑫炎 | 男 | 嘉兴高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.43 | 理科类 | 建筑学 |
| 朱彬 | 男 | 绍兴市高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.29 | 理科类 | 建筑学 |
| 王乒乒 | 女 | 钱库高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 70.01 | 理科类 | 建筑学 |
| 葛滕欢 | 男 | 金华市芙蓉外国语学校 | 建筑学专业综合测试 | 69.92 | 理科类 | 建筑学 |
| 卢坚坚 | 男 | 瓯海二高 | 建筑学专业综合测试 | 69.79 | 理科类 | 建筑学 |
| 叶跃鑫 | 男 | 黄岩第二高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 69.49 | 理科类 | 建筑学 |
| 周子祥 | 男 | 杭州市源清中学 | 建筑学专业综合测试 | 68.53 | 理科类 | 建筑学 |
| 沈泽人 | 男 | 嘉善第二高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 67.7 | 理科类 | 建筑学 |
| 曾晨阳 | 女 | 浙江省富阳市新登中学 | 建筑学专业综合测试 | 67.69 | 理科类 | 建筑学 |
| 吴杰 | 男 | 温州市瓯海区第二高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 67.52 | 理科类 | 建筑学 |
| 肖云月 | 女 | 青田县船寮高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 67.48 | 理科类 | 建筑学 |
| 章泽凯 | 男 | 杭州求是专修学校 | 建筑学专业综合测试 | 67.09 | 理科类 | 建筑学 |
| 陈俊杰 | 男 | 杭州第十四中学康桥校区 | 建筑学专业综合测试 | 67 | 理科类 | 建筑学 |
| 王宇航 | 男 | 慈湖中学 | 建筑学专业综合测试 | 66.39 | 理科类 | 建筑学 |
| 洪凌 | 女 | 宁波华茂外国语学校 | 建筑学专业综合测试 | 65.91 | 理科类 | 建筑学 |
| 何君阳 | 男 | 浙江省富阳市新登中学 | 建筑学专业综合测试 | 65.71 | 理科类 | 建筑学 |
| 张菁菁 | 女 | 嘉善中学 | 建筑学专业综合测试 | 65.58 | 理科类 | 建筑学 |
| 何建客 | 男 | 瓯海区第二高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 65.4 | 理科类 | 建筑学 |
| 裘培鑫 | 男 | 浙江省富阳市新登中学 | 建筑学专业综合测试 | 64.98 | 理科类 | 建筑学 |
| 程婷婷 | 女 | 浙江省富阳市新登中学 | 建筑学专业综合测试 | 64.74 | 理科类 | 建筑学 |
| 蔡世凯 | 男 | 柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 64.69 | 理科类 | 建筑学 |
| 李纲 | 男 | 嘉兴高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 64.6 | 理科类 | 建筑学 |
| 廖登峰 | 男 | 浙江省开化中学 | 建筑学专业综合测试 | 64.59 | 理科类 | 建筑学 |
| 廖静静 | 女 | 瓯海第一高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 64.47 | 理科类 | 建筑学 |
| 彭懂芳 | 女 | 嘉兴高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 63.92 | 理科类 | 建筑学 |
| 郭峥嵘 | 男 | 瓯海区第二高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 63.3 | 理科类 | 建筑学 |
| 鲍开益 | 男 | 宁波市慈湖中学 | 建筑学专业综合测试 | 62.68 | 理科类 | 建筑学 |
| 金小清 | 女 | 浙江师范大学附属中学 | 建筑学专业综合测试 | 62.2 | 理科类 | 建筑学 |
| 宣震环 | 男 | 浙江省诸暨市学勉中学 | 建筑学专业综合测试 | 62 | 理科类 | 建筑学 |
| 郭冬 | 女 | 余杭中学 | 建筑学专业综合测试 | 61.72 | 理科类 | 建筑学 |
| 黄鑫 | 男 | 天目高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 61.6 | 理科类 | 建筑学 |
| 叶毅 | 男 | 丽水外国语实验学校 | 建筑学专业综合测试 | 61.11 | 理科类 | 建筑学 |
| 刘宇 | 男 | 宁波华茂外国语学校 | 建筑学专业综合测试 | 61 | 理科类 | 建筑学 |
| 张嘉豪 | 男 | 菱湖中学 | 建筑学专业综合测试 | 59.12 | 理科类 | 建筑学 |
| 林泽铎 | 男 | 温州七中 | 建筑学专业综合测试 | 58.88 | 理科类 | 建筑学 |
| 黄建国 | 男 | 龙湾中学 | 建筑学专业综合测试 | 57.63 | 理科类 | 建筑学 |
| 朱格 | 男 | 柳市中学 | 建筑学专业综合测试 | 57.21 | 理科类 | 建筑学 |
| 王迦南 | 男 | 温五十八中 | 建筑学专业综合测试 | 57.11 | 理科类 | 建筑学 |
| 叶庆飞 | 男 | 浙江省龙泉市第一中学 | 建筑学专业综合测试 | 56.02 | 理科类 | 建筑学 |
| 上官福校 | 男 | 兴港高级中学 | 建筑学专业综合测试 | 55.82 | 理科类 | 建筑学 |
| 华恬瑶 | 女 | 浙江省宁波市效实中学 | 学前教育专业综合测试 | 88.93 | 理科类 | 学前教育 |
| 金慈倩 | 女 | 温州市第二十一中学 | 学前教育专业综合测试 | 83.79 | 文科类 | 学前教育 |
| 杨青青 | 女 | 温州市艺术学校 | 学前教育专业综合测试 | 80.68 | 文科类 | 学前教育 |
| 陈婷懿 | 女 | 丽水中学 | 学前教育专业综合测试 | 79.74 | 文科类 | 学前教育 |
| 朱爱贴 | 女 | 温州市第二高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 77.86 | 理科类 | 学前教育 |
| 周莉菲 | 女 | 丽水中学 | 学前教育专业综合测试 | 77.19 | 理科类 | 学前教育 |
| 陈品瑜 | 女 | 温州市第七中学 | 学前教育专业综合测试 | 77.06 | 文科类 | 学前教育 |
| 郭毅强 | 男 | 浙江省温州市第七中学 | 学前教育专业综合测试 | 76.98 | 理科类 | 学前教育 |
| 黄圣淇 | 女 | 浙江省缙云中学 | 学前教育专业综合测试 | 76.53 | 文科类 | 学前教育 |
| 王笑笑 | 女 | 温州市瓯海区第二高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 76.24 | 文科类 | 学前教育 |
| 吴晓娟 | 女 | 台州中学 | 学前教育专业综合测试 | 76.1 | 理科类 | 学前教育 |
| 徐钐钐 | 女 | 瑞安市第二中学 | 学前教育专业综合测试 | 75.59 | 理科类 | 学前教育 |
| 张嘉豪 | 男 | 荣安实验中学 | 学前教育专业综合测试 | 74.6 | 文科类 | 学前教育 |
| 陈斯纤 | 女 | 温州市第二十二中学 | 学前教育专业综合测试 | 73.81 | 文科类 | 学前教育 |
| 杨叶璇子 | 女 | 浙江省平阳中学 | 学前教育专业综合测试 | 73.64 | 文科类 | 学前教育 |
| 郑然 | 女 | 温州市第二十二中学 | 学前教育专业综合测试 | 72.96 | 文科类 | 学前教育 |
| 胡涵淼 | 女 | 永嘉瓯北高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 72.99 | 理科类 | 学前教育 |
| 王琳瑛 | 女 | 宁波市北仑区明港高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 72.91 | 理科类 | 学前教育 |
| 陈希 | 女 | 青田中学 | 学前教育专业综合测试 | 72.84 | 文科类 | 学前教育 |
| 叶珊珊 | 女 | 青田县船寮高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 72.63 | 文科类 | 学前教育 |
| 程舒瑶 | 女 | 温州市第七中学 | 学前教育专业综合测试 | 72.22 | 文科类 | 学前教育 |
| 曹婧 | 女 | 海宁市高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 71.93 | 文科类 | 学前教育 |
| 彭家虹 | 女 | 温州七中 | 学前教育专业综合测试 | 71.8 | 文科类 | 学前教育 |
| 孙晨晨 | 女 | 瑞安龙翔高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 71.05 | 文科类 | 学前教育 |
| 余佳锐 | 女 | 温州市第二十二中学 | 学前教育专业综合测试 | 70.92 | 文科类 | 学前教育 |
| 林舒婕 | 女 | 浙江省乐清中学 | 学前教育专业综合测试 | 70.49 | 文科类 | 学前教育 |
| 叶凡 | 女 | 上塘中学 | 学前教育专业综合测试 | 70.3 | 文科类 | 学前教育 |
| 时炜慧 | 女 | 浙江省温州市鹿城区第七中学 | 学前教育专业综合测试 | 70.25 | 文科类 | 学前教育 |
| 金苏凤 | 女 | 瓯海区第二高级中学 | 学前教育专业综合测试 | 70.21 | 文科类 | 学前教育 |
| 邵芙芳 | 女 | 永嘉县第十二中学 | 学前教育专业综合测试 | 70.2 | 理科类 | 学前教育 |
| 张陈樱子 | 女 | 丽水中学 | 学前教育专业综合测试 | 69.79 | 文科类 | 学前教育 |
| 梅雨婷 | 女 | 温州市第二十二中学 | 学前教育专业综合测试 | 68.9 | 文科类 | 学前教育 |
| 黄温慧 | 女 | 温州市第七中学 | 学前教育专业综合测试 | 68.44 | 文科类 | 学前教育 |
| 胡琼 | 女 | 温州第二十二中学 | 学前教育专业综合测试 | 68.28 | 理科类 | 学前教育 |
