2011年五年一贯制学前教育师范类大专班录取名单公示
发表时间:2011-07-06浏览量:
| 准考证号 | 收件人 | 邮件号码 |
| 03259030320 | 潘琰琳 | KH024608351CN |
| 03259081307 | 娄园园 | KH024608294CN |
| 03259021225 | 李胜祥 | KH024570599CN |
| 03259081005 | 包绮旋 | KH024570625CN |
| 03259071126 | 邹锦涵 | KH024570611CN |
| 03259052510 | 王倩 | KH024570608CN |
| 03259060130 | 董一心 | KH024570656CN |
| 03259021230 | 董书雅 | KH024570642CN |
| 03259071729 | 李冉 | KH024570700CN |
| 03259081026 | 徐跃娉 | KH024571081CN |
| 03259070603 | 邱文怡 | KH024571149CN |
| 03259021618 | 朱彤彤 | KH024571135CN |
| 03259022406 | 朱婷婷 | KH024571121CN |
| 03259081214 | 周慧慧 | KH024612210CN |
| 03259080408 | 徐诗琦 | KH024612206CN |
| 03259081219 | 许晴晴 | KH024612197CN |
| 03259080621 | 黄玛丽 | KH024612183CN |
| 03259021909 | 金乘帆 | KH024612170CN |
| 03259021319 | 吴诗瑶 | KH024612237CN |
| 03259100303 | 李博琼 | KH024612223CN |
| 03259082329 | 郑光耀 | KH024612245CN |
| 03259020129 | 陈钰 | KH024612271CN |
| 03259031908 | 张璐 | KH024612268CN |
| 03259050512 | 周爽爽 | KH024612254CN |
| 03259041607 | 温兴愉 | KH024612308CN |
| 03259030407 | 金瑶瑶 | KH024612299CN |
| 03259051415 | 胡逍宵 | KH024612285CN |
| 03259041711 | 朱贤贤 | KH024571577CN |
| 03259082219 | 姜伟 | KH024571603CN |
| 03259061018 | 林冉冉 | KH024571594CN |
| 03259091204 | 周聪聪 | KH024572626CN |
| 03259030620 | 陈旭佶 | KH024608250CN |
| 03259070426 | 朱碧纯 | KH024572688CN |
| 03259021622 | 范碧晴 | KH024572674CN |
| 03259040615 | 李卓慧 | KH024572665CN |
| 03266011305 | 杨扬 | KH024571047CN |
| 03266021018 | 江梦?? | KH024571033CN |
| 03266040520 | 章约纳 | KH024571020CN |
| 03266040426 | 汪勤勤 | KH024571016CN |
| 03266040928 | 项桂蓉 | KH024571078CN |
| 03266040522 | 林圣雅 | KH024571064CN |
| 03266051013 | 王静 | KH024571055CN |
| 03266031306 | 项了一 | KH024571118CN |
| 03266040419 | 孙尤诗 | KH024571104CN |
| 03266031608 | 林婷婷 | KH024571095CN |
| 03276010925 | 黎伟 | KH024570639CN |
| 03276020725 | 林天然 | KH024570695CN |
| 03276060325 | 陈颖 | KH024570687CN |
| 03276051115 | 周璐璐 | KH024570673CN |
| 03276061208 | 郑诗柔 | KH024570660CN |
| 03276031116 | 林伊恬 | KH024570727CN |
| 03276010516 | 潘素贤 | KH024608348CN |
| 03276030619 | 应舒畅 | KH024571585CN |
| 03276050712 | 陈睿 | KH024571634CN |
| 03276041218 | 黄倩倩 | KH024571625CN |
| 03276061812 | 吕乐丝 | KH024571617CN |
| 03289030610 | 陈思思 | KH024571679CN |
| 03299181618 | 刘伊静 | KH024571665CN |
| 03299130606 | 黄馨瑶 | KH024571651CN |
| 03299200217 | 叶禾 | KH024571648CN |
| 03299181406 | 徐以迦 | KH024571705CN |
| 03299181505 | 叶郁嘉 | KH024571696CN |
| 03299171810 | 郑伊凡 | KH024571682CN |
| 03299102607 | 吴垚垚 | KH024604828CN |
| 03299041424 | 蔡玲芳 | KH024604859CN |
| 03299082002 | 金鹏媛 | KH024604845CN |
| 03299081716 | 郑璐 | KH024604831CN |
| 03299101304 | 薛响响 | KH024604880CN |
| 03299041912 | 林素素 | KH024604876CN |
| 03299100916 | 薛云云 | KH024604862CN |
| 03299071601 | 吴垚垚 | KH024604765CN |
| 03299071028 | 刘寅寅 | KH024604757CN |
| 03299190706 | 林安琪 | KH024604788CN |
| 03299160329 | 余安妮 | KH024604774CN |
| 03299101506 | 万梦慧 | KH024604814CN |
| 03299060930 | 林嘉惠 | KH024604805CN |
| 03299112103 | 孙梦娅 | KH024604791CN |
| 03299130704 | 程瑶 | KH024572833CN |
| 03299071611 | 谷雨 | KH024572864CN |
| 03299071406 | 郑婉如 | KH024572855CN |
| 03299161219 | 卢怡君 | KH024572847CN |
| 03299061903 | 万富生 | KH024572895CN |
| 03299060209 | 丁琪璐 | KH024572881CN |
| 03299070824 | 林婕 | KH024572878CN |
| 03299151217 | 朱怡玲 | KH024572918CN |
| 03299081225 | 陈思佳 | KH024572904CN |
| 03299211608 | 黄莹莹 | KH024572935CN |
| 03299110525 | 吴贞璇 | KH024572921CN |
| 03299170616 | 虞映映 | KH024572966CN |
| 03299110323 | 陈心心 | KH024572949CN |
| 03299201005 | 颜琳 | KH024572952CN |
| 03299182028 | 黄云蕾 | KH024572586CN |
| 03299060721 | 陆双双 | KH024572572CN |
| 03299161211 | 王云霄 | KH024572569CN |
| 03299060611 | 陈梦霞 | KH024572555CN |
| 03299201915 | 蒋婕妮 | KH024572657CN |
| 03299180929 | 胡晴慧 | KH024572612CN |
| 03299200724 | 朱睿 | KH024572609CN |
| 03299090604 | 赵培辰 | KH024572590CN |
| 03299080917 | 朱雅云 | KH024570713CN |
| 03299130707 | 林文静 | KH024608285CN |
| 03306070624 | 李娜 | KH024608277CN |
| 03306011718 | 林妙妙 | KH024570381CN |
| 03306032922 | 杨哲妮 | KH024570449CN |
| 03306031820 | 盛译文 | KH024570435CN |
| 03306032902 | 朱茜茜 | KH024570421CN |
| 03306050418 | 曾伊凡 | KH024567515CN |
| 03306021924 | 戴一珍 | KH024567541CN |
| 03306070118 | 夏维娜 | KH024567538CN |
| 03306071401 | 吴天慧 | KH024567524CN |
| 03306012025 | 潘阳阳 | KH024567572CN |
| 03306031223 | 朱琼丽 | KH024567569CN |
| 03306051402 | 郑惠丹 | KH024567555CN |
| 03306053312 | 刘芸芸 | KH024567612CN |
| 03306130119 | 汪建达 | KH024567609CN |
| 03306010502 | 郑恩甜 | KH024567590CN |
| 03306021417 | 邵美静 | KH024567586CN |
| 03319060525 | 孙如梦 | KH024567643CN |
| 03319020518 | 林依露 | KH024567630CN |
| 03319021006 | 池子矜 | KH024567626CN |
| 03319092313 | 林日克 | KH024567820CN |
| 03319091913 | 杨萍 | KH024567816CN |
| 03319063211 | 张雪慧 | KH024567802CN |
| 03319030208 | 颜若诗 | KH024567793CN |
| 03319022215 | 卢禹 | KH024567855CN |
| 03319013115 | 朱凯慧 | KH024567847CN |
| 03319091728 | 林倩倩 | KH024567833CN |
| 03319061114 | 曹雪 | KH024567895CN |
| 03319065214 | 邵琼琼 | KH024567881CN |
| 03319092808 | 许飞飞 | KH024567878CN |
| 03319090820 | 林樱樱 | KH024567864CN |
| 03319091807 | 杨海琼 | KH024567921CN |
| 03319010710 | 包淑仪 | KH024567918CN |
| 03319081622 | 何雅霞 | KH024567904CN |
| 03319063210 | 陈丽思 | KH024568079CN |
| 03319090904 | 何海霞 | KH024568105CN |
| 03319032725 | 李佳妮 | KH024568096CN |
| 03319013829 | 蔡赛梦 | KH024568082CN |
| 03319020213 | 颜叶如中 | KH024568136CN |
| 03319110402 | 张陈韩 | KH024568122CN |
| 03319110330 | 项梦玲 | KH024568119CN |
| 03319062213 | 余一苗 | KH024568175CN |
| 03319091825 | 何君君 | KH024568167CN |
| 03319061719 | 王林芝 | KH024568153CN |
| 03319060717 | 方银丹 | KH024568140CN |
| 03319111306 | 陈怀 | KH024568207CN |
| 03319063605 | 周怡洁 | KH024568198CN |
| 03319091513 | 纪彬彬 | KH024568184CN |
| 03319090215 | 黄苗蕾 | KH024568388CN |
| 03319091526 | 林诗敏 | KH024568374CN |
| 03319063207 | 林鸿洁 | KH024568365CN |
| 03319090824 | 陈祥祥 | KH024568357CN |
| 03329062013 | 陈碧霞 | KH024568414CN |
| 03329021908 | 杨欣欣 | KH024568405CN |
| 03329030917 | 林君 | KH024568391CN |
| 03329020306 | 周帆 | KH024568428CN |
| 03329062005 | 杜秀秀 | KH024568459CN |
| 03329110604 | 陈秀秀 | KH024568445CN |
| 03329052305 | 季莉莉 | KH024568431CN |
| 03329071515 | 李婷婷 | KH024568480CN |
| 03336011704 | 陈如意 | KH024568476CN |
| 03337120902 | 陶葱郁 | KH024568462CN |
| 03337141315 | 黄美淇 | KH024568666CN |
| 03337090329 | 杨洋 | KH024568652CN |
| 03337191201 | 刘参参 | KH024568649CN |
| 03299191707 | 林泽吕乐 | KH024568635CN |
| 03349020113 | 余林 | KH024568683CN |
| 03349010603 | 兰欣清 | KH024568670CN |
| 03349011803 | 王仕友 | KH024568697CN |
| 03349022320 | 徐潇潇 | KH024568737CN |
| 03349030730 | 包姝婧 | KH024568723CN |
| 03359031301 | 徐晨思 | KH024568710CN |
| 03359040309 | 林彩凤 | KH024568706CN |
| 03359030919 | 邱鸿斌 | KH024568768CN |
| 03359030312 | 季婵婵 | KH024568754CN |
| 03359040616 | 胡一丹 | KH024568745CN |
| 03359060201 | 雷芬芬 | KH024568808CN |
| 03359060115 | 林敏敏 | KH024568799CN |
| 03359040121 | 游芳芳 | KH024568785CN |
| 03359040708 | 林小燕 | KH024568771CN |
| 03359031415 | 薛青青 | KH024568839CN |
| 03359060213 | 林柯柯 | KH024568825CN |
| 03359040711 | 林海红 | KH024568811CN |
| 03359090515 | 周越洲 | KH024568873CN |
| 03359070111 | 季希雅 | KH024568860CN |
| 03359110521 | 郑鑫鑫 | KH024568856CN |
| 03359040603 | 蓝楠楠 | KH024568842CN |
| 03359040211 | 胡真真 | KH024568900CN |
| 03359080309 | 唐阳 | KH024568887CN |
| 03359040610 | 王晓娃 | KH024568895CN |
| 03359090921 | 严金娜 | KH024570316CN |
| 03359091108 | 包姗姗 | KH024570347CN |
| 03359030930 | 赖董倩 | KH024570333CN |
| 03359040302 | 蔡芳芳 | KH024570320CN |
| 03359091913 | 陶月燕 | KH024570378CN |
| 03359110329 | 朱一鸣 | KH024570364CN |
| 03359040609 | 叶月婵 | KH024570355CN |
| 03359060318 | 翁秋秋 | KH024570418CN |
| 03359060407 | 翁冬李 | KH024570404CN |
| 03359060709 | 包静姿 | KH024570395CN |

