温州大学2011年专升本加分公示
发表时间:2011-04-19浏览量:
| 温州大学2011年专升本加分公示 | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 加分项目 | 分值 | ||||
| 虞梦岚 | 110024110011 | CET4 | 5 | ||||
| 陈培莉 | 110024110007 | CET4 | 5 | ||||
| 孙琪 | 110024130080 | CET4 | 5 | ||||
| 周润华 | 110024110086 | CET4 | 5 | ||||
| 余林伟 | 110024110031 | CET4 | 5 | ||||
| 朱瑶琴 | 110024110028 | CET4 | 5 | ||||
| 郑晨婧 | 110024110010 | CET4 | 5 | ||||
| 章程远 | 110024110005 | CET4 | 5 | ||||
| 卓潜 | 110024110126 | CET4 | 5 | ||||
| 林雨荟 | 110024110041 | CET4 | 5 | ||||
| 张媛 | 110024110046 | CET4 | 5 | ||||
| 张琦琼 | 110024110021 | CET4 | 5 | ||||
| 梁琛 | 110024130041 | CET4 | 5 | ||||
| 方蓓蕾 | 110024110085 | CET4 | 5 | ||||
| 杨淑淑 | 110024130100 | CET4 | 5 | ||||
| 徐瑾媛 | 110024110065 | CET4 | 5 | ||||
| 鲍如珍 | 110024110114 | CET4 | 5 | ||||
| 许佳俊 | 110024130027 | CET4 | 5 | ||||
| 缪静洁 | 110024130087 | CET4 | 5 | ||||
| 郑晓勉 | 110024110004 | CET4 | 5 | ||||
| 颜小丽 | 110024110072 | CET4 | 5 | ||||
| 张小懂 | 110024130043 | CET4 | 5 | ||||
| 涂一新 | 110024110108 | CET4 | 5 | ||||
| 朱泽兴 | 110024110107 | CET4 | 5 | ||||
| 谢淑萍 | 110024110045 | CET4 | 5 | ||||
| 兰敏吉 | 110024130092 | CET4 | 5 | ||||
| 张巧巧 | 110024130021 | CET4 | 5 | ||||
| 傅誉界 | 110024110088 | CET4 | 5 | ||||
| 金杉珊 | 110024110015 | CET4 | 5 | ||||
| 杨珉 | 110024130065 | CET4 | 5 | ||||
| 付荣叶 | 110024130024 | CET4 | 5 | ||||
| 黄钰森 | 110024110102 | CET4 | 5 | ||||
| 张晨河 | 110024130068 | CET4 | 5 | ||||
| 唐维维 | 110024110120 | CET4 | 5 | ||||
| 金孙勇 | 110024110059 | CET4 | 5 | ||||
| 江隽 | 110024110093 | CET4 | 5 | ||||
| 朱甜甜 | 110024110117 | CET4 | 5 | ||||
| 刘洋枫 | 110024140007 | CET4 | 5 | ||||
| 邱亚楠 | 110024140037 | CET4 | 5 | ||||
| 郑丹 | 110024130070 | CET4 | 5 | ||||
| 金秀秀 | 110024130023 | CET4 | 5 | ||||
| 孙艳 | 110024110062 | CET4 | 5 | ||||
| 杨洁凡 | 110024110012 | CET4 | 5 | ||||
| 杨雨帆 | 110024130032 | CET4 | 5 | ||||
| 许丰 | 110024130039 | CET4 | 5 | ||||
| 章洁明 | 110024110052 | CET4 | 5 | ||||
| 陈丹红 | 110024130058 | CET4 | 5 | ||||
| 任鑫鑫 | 110024130094 | CET4 | 5 | ||||
| 陈程 | 110024130030 | CET4 | 5 | ||||
| 余丽婵 | 110024110123 | CET4 | 5 | ||||
| 赵浣莲 | 110024110029 | CET4 | 5 | ||||
| 林彬彬 | 110024110069 | CET4 | 5 | ||||
| 林欣妮 | 110024130081 | CET4 | 5 | ||||
| 吴腾瑶 | 110024130071 | CET4 | 5 | ||||
| 梅巧雁 | 110024130060 | CET4 | 5 | ||||
| 陈霞 | 110024130074 | CET4 | 5 | ||||
| 苏考敏 | 110024130034 | CET4 | 5 | ||||
| 周岩 | 110024110104 | CET4 | 5 | ||||
| 周艳艳 | 110024110044 | CET4 | 5 | ||||
| 葛滨浩 | 110024130054 | CET4 | 5 | ||||
| 鲍敏琪 | 110024130062 | CET4 | 5 | ||||
| 胡艺王莹 | 110024110122 | CET4 | 5 | ||||
| 杨帆 | 110024130086 | CET4 | 5 | ||||
| 王维维 | 110024130084 | CET4 | 5 | ||||
| 吴赫成 | 110024130099 | CET4 | 5 | ||||
| 温婷婷 | 110024110151 | CET4 | 5 | ||||
| 周心禾 | 110024110098 | CET4 | 5 | ||||
| 胡燕波 | 110024130011 | CET4 | 5 | ||||
| 李丽聪 | 110024130001 | CET4 | 5 | ||||
| 齐璐婷 | 110024110115 | CET4 | 5 | ||||
| 滕莉翔 | 110024130088 | CET4 | 5 | ||||
| 何旭东 | 110024130051 | CET4 | 5 | ||||
| 胡刚 | 110024130029 | CET4 | 5 | ||||
| 王月洁 | 110024110060 | CET4 | 5 | ||||
| 梁帆 | 110024110038 | CET4 | 5 | ||||
| 陈春敏 | 110024130079 | CET4 | 5 | ||||
| 戴琴雅 | 110024130095 | CET4 | 5 | ||||
| 俞晴 | 110024110143 | CET4 | 5 | ||||
| 叶培培 | 110024110149 | CET4 | 5 | ||||
| 郑丹丹 | 110024130066 | CET4 | 5 | ||||
| 朱帅 | 110024130031 | CET4 | 5 | ||||
| 朱雅婷 | 110024130012 | CET4 | 5 | ||||
| 邵姝 | 110024110129 | CET4 | 5 | ||||
| 董若芝 | 110024130105 | CET4 | 5 | ||||
| 宋婷婷 | 110024130059 | CET4 | 5 | ||||
| 刘卉子 | 110024110136 | CET4 | 5 | ||||
| 卢智扬 | 110024110017 | CET4 | 5 | ||||
| 余蓉蓉 | 110024110014 | CET4 | 5 | ||||
| 孙潇 | 110024110042 | CET4 | 5 | ||||
| 杨燕 | 110024110134 | CET4 | 5 | ||||
| 刘中奇 | 110024110152 | CET4 | 5 | ||||
| 来婓 | 110024130004 | CET4 | 5 | ||||
| 骆小靖 | 110024110140 | CET4 | 5 | ||||
| 洪李莉 | 110024130042 | CET4 | 5 | ||||
| 彭冰倩 | 110024110081 | CET4 | 5 | ||||
| 金琼娜 | 110024130008 | CET4 | 5 | ||||
| 钱广颖 | 110024130028 | CET4 | 5 | ||||
| 华婕茜 | 110024110068 | CET4 | 5 | ||||
| 孙一淼 | 110024110018 | CET4 | 5 | ||||
| 叶芬 | 110024110097 | CET4 | 5 | ||||
| 陈云萍 | 110024110083 | CET4 | 5 | ||||
| 闻武奎 | 110024130046 | CET6 | 10 | ||||
| 周海利 | 110024130046 | CET6 | 10 | ||||
| 曾子畅 | 110024110030 | CET6 | 10 | ||||
| 管琼玲 | 110024110156 | CET6 | 10 | ||||
| 胡瑜 | 110024130106 | CET6 | 10 | ||||
| 蒋温蒂 | 110024110002 | CET6 | 10 | ||||
| 郑琼洁 | 110024130038 | CET6 | 10 | ||||
| 章雅静 | 110024130022 | CET6 | 10 | ||||
| 陈余慧 | 110024130035 | CET6 | 10 | ||||
| 陈天翔 | 110024110125 | CET6 | 10 | ||||
| 姜葳巍 | 110024130061 | CET6 | 10 | ||||
| 舒亦娴 | 110024130055 | CET6 | 10 | ||||
| 林少侠 | 110024140024 | CET4、数学建模省一等、二等 | 10 | ||||
| 严平平 | 110024130090 | CET4、全国大学生数学建模省一等奖 | 10 | ||||
| 张立 | 110024140008 | 全国大学生数学建模国家一等奖 | 10 | ||||
| 赵德思 | 110024140026 | CET4、浙江省大学生程序设计一等奖 | 8 | ||||
| 吴程鹏 | 110024140021 | 浙江省数学建模省一等奖 | 6 | ||||
| 周胜凯 | 110024140038 | 全国大学数学建模省二等奖 | 3 | ||||
| 孙茹 | 110024120010 | 全国大学英语竞赛二等奖 | 3 | ||||

