温州大学2010年专升本招生加分名单公示
发表时间:2010-04-22浏览量:
温州大学2010年专升本招生加分名单公示如下,公示期3天,如有异议,请于4月26日上午与我办联系,联系电话:057786680800。
| 姓名 | 准考证号 | 加分分值 | 加分项目 |
| 徐梦霞 | 100024110002 | 5 | 英语四级 |
| 诸葛盈盈 | 100024110004 | 5 | 英语四级 |
| 方黎栋 | 100024110005 | 5 | 英语四级 |
| 张丽珍 | 100024110006 | 5 | 英语四级 |
| 李蕊晶 | 100024110010 | 5 | 英语四级 |
| 周如意 | 100024110014 | 5 | 英语四级 |
| 赵舒 | 100024110015 | 5 | 英语四级 |
| 王娜 | 100024110023 | 5 | 英语四级 |
| 陈彬彬 | 100024110025 | 5 | 英语四级 |
| 包青青 | 100024110030 | 5 | 英语四级 |
| 阮善龙 | 100024110031 | 5 | 英语四级 |
| 陈璇 | 100024110033 | 5 | 英语四级 |
| 胡俊英 | 100024110036 | 5 | 英语四级 |
| 谷舒 | 100024110038 | 5 | 英语四级 |
| 黄越捷 | 100024110045 | 5 | 英语四级 |
| 吴莎莎 | 100024110047 | 5 | 英语四级 |
| 陈若男 | 100024110049 | 5 | 英语四级 |
| 毛芳超 | 100024110056 | 5 | 英语四级 |
| 邱峰 | 100024110058 | 5 | 英语四级 |
| 王亦婵 | 100024110062 | 5 | 英语四级 |
| 金丽明 | 100024110067 | 5 | 英语四级 |
| 刘和珍 | 100024110068 | 5 | 英语四级 |
| 胡思思 | 100024110077 | 5 | 英语四级 |
| 叶飘飘 | 100024110078 | 5 | 英语四级 |
| 陈向花 | 100024110092 | 5 | 英语四级 |
| 张聿文 | 100024110093 | 5 | 英语四级 |
| 吴莉莉 | 100024110097 | 5 | 英语四级 |
| 谢淳诚 | 100024110098 | 5 | 英语四级 |
| 吴悦 | 100024110099 | 5 | 英语四级 |
| 柳祎 | 100024110100 | 5 | 英语四级 |
| 孙圣洁 | 100024110103 | 5 | 英语四级 |
| 郑瑶瑶 | 100024110109 | 5 | 英语四级 |
| 卢秀飞 | 100024110112 | 5 | 英语四级 |
| 许敏 | 100024120139 | 3 | 英语口语大赛专业组二等奖 |
| 俞爱双 | 100024120152 | 6 | 全国大学生英语竞赛D类国家二等奖 |
| 郑佩剑 | 100024130006 | 5 | 英语四级 |
| 朱官 | 100024130012 | 3 | 全国大学生数学建模竞赛浙江省二等奖 |
| 叶华斌 | 100024130015 | 6 | 多媒体竞赛二等奖 挑战杯二等奖 |
| 李威霆 | 100024130022 | 5 | 英语四级 |
| 金珍珍 | 100024130027 | 5 | 英语四级 |
| 朱坚磊 | 100024130032 | 3 | 浙江省大学生程序设计竞赛二等奖 |
| 王一前 | 100024130040 | 3 | 浙江省大学生程序设计竞赛二等奖 |
| 朱耀杰 | 100024130042 | 8 | 英语四级 全国大学生数学建模竞赛浙江省二等奖 |
| 周易 | 100024130043 | 5 | 英语四级 |
| 陈慧 | 100024130047 | 3 | 挑战杯二等奖 |
| 张勇 | 100024130050 | 5 | 英语四级 |
| 周仪 | 100024130056 | 5 | 英语四级 |
| 林智 | 100024130061 | 5 | 英语四级 |
| 卢成北 | 100024130064 | 5 | 英语四级 |
| 林芝 | 100024130066 | 10 | 英语六级 |
| 林天敏 | 100024130068 | 5 | 英语四级 |
| 张仁健 | 100024140002 | 5 | 英语四级 |
| 娄丹萍 | 100024140003 | 5 | 英语四级 |
| 陈捷 | 100024140006 | 5 | 英语四级 |
| 褚冰惠 | 100024140007 | 5 | 英语四级 |
| 张丹丹 | 100024140008 | 5 | 英语四级 |
| 庞帅帅 | 100024140011 | 5 | 英语四级 |
| 陈秀秀 | 100024140012 | 5 | 英语四级 |
| 朱慧丹 | 100024140013 | 5 | 英语四级 |
| 朱苗苗 | 100024140016 | 5 | 英语四级 |
| 赵晨寅 | 100024140018 | 5 | 英语四级 |
| 李莉 | 100024140023 | 5 | 英语四级 |
| 李茜璐 | 100024140024 | 5 | 英语四级 |
| 连瑾瑜 | 100024140025 | 5 | 英语四级 |
| 唐韵琪 | 100024140026 | 5 | 英语四级 |
| 章文章 | 100024140027 | 5 | 英语四级 |
| 黄妙迪 | 100024140031 | 5 | 英语四级 |
| 章飞燕 | 100024140032 | 5 | 英语四级 |
| 王寻 | 100024140034 | 5 | 英语四级 |
| 夏益希 | 100024140035 | 5 | 英语四级 |
| 陈爽 | 100024140036 | 5 | 英语四级 |
| 施玲琰 | 100024140040 | 5 | 英语四级 |
| 林茶茶 | 100024140043 | 5 | 英语四级 |
| 张颖 | 100024140047 | 5 | 英语四级 |
| 吴旭 | 100024140048 | 5 | 英语四级 |
| 薛磊 | 100024140050 | 5 | 英语四级 |
| 叶苏广 | 100024140052 | 5 | 英语四级 |
| 徐密 | 100024140054 | 5 | 英语四级 |
| 朱琼妃 | 100024140060 | 5 | 英语四级 |
| 张玉洁 | 100024140063 | 5 | 英语四级 |
| 朱鸿志 | 100024140064 | 5 | 英语四级 |
| 陈丽瑶 | 100024140068 | 5 | 英语四级 |
| 高夏丽 | 100024140071 | 5 | 英语四级 |
| 徐佳丽 | 100024140072 | 5 | 英语四级 |
| 裘诗璇 | 100024140074 | 5 | 英语四级 |
| 涂秉哲 | 100024140076 | 5 | 英语四级 |
| 周兴 | 100024140078 | 5 | 英语四级 |
| 董颖 | 100024140080 | 5 | 英语四级 |
| 朱金淋 | 100024140081 | 10 | 英语六级 |

