二○○八年浙江省美术专业招生考试温州大学考点试场安排表
发表时间:2008-01-19浏览量:
| 二○○八年浙江省美术专业招生考试温州大学考点试场安排表(南校区) | ||||
| 时间 | 试场 | 试场具体地点 | 准考证后四位 起讫号 |
人数 |
| 1 月 20 日 上午 8:30 - 11:30 (素描) / 下午 1:30 - 4:30 (色彩) |
第1试场 | 南7号楼D104 | 0001-0030 | 30人 |
| 第2试场 | 南7号楼D106 | 0031-0060 | 30人 | |
| 第3试场 | 南7号楼D108 | 0061-0090 | 30人 | |
| 第4试场 | 南7号楼D110 | 0091-0120 | 30人 | |
| 第5试场 | 南7号楼D110 | 0121-0150 | 30人 | |
| 第6试场 | 南7号楼D206 | 0151-0180 | 30人 | |
| 第7试场 | 南7号楼D304 | 0181-0210 | 30人 | |
| 第8试场 | 南7号楼D306 | 0211-0240 | 30人 | |
| 第9试场 | 南7号楼D308 | 0241-0270 | 30人 | |
| 第10试场 | 南7号楼D404 | 0271-0300 | 30人 | |
| 第11试场 | 南7号楼D406 | 0301-0330 | 30人 | |
| 第12试场 | 南7号楼D408 | 0331-0360 | 30人 | |
| 第13试场 | 南7号楼D504 | 0361-0390 | 30人 | |
| 第14试场 | 南7号楼D506 | 0391-0420 | 30人 | |
| 第15试场 | 南7号楼D508 | 0421-0450 | 30人 | |
| 第16试场 | 南7号楼D510 | 0451-0480 | 30人 | |
| 第17试场 | 南7号楼D510 | 0481-0510 | 30人 | |
| 第18试场 | 南体育馆 | 0511-0540 | 30人 | |
| 第19试场 | 南体育馆 | 0541-0570 | 30人 | |
| 第20试场 | 南体育馆 | 0571-0600 | 30人 | |
| 第21试场 | 南体育馆 | 0601-0630 | 30人 | |
| 第22试场 | 南体育馆 | 0631-0660 | 30人 | |
| 第23试场 | 南体育馆 | 0661-0690 | 30人 | |
| 第24试场 | 南体育馆 | 0691-0720 | 30人 | |
| 第25试场 | 南体育馆 | 0721-0750 | 30人 | |
| 第26试场 | 南体育馆 | 0751-0780 | 30人 | |
| 第27试场 | 南体育馆 | 0781-0810 | 30人 | |
| 第28试场 | 南体育馆 | 0811-0840 | 30人 | |
| 第29试场 | 南体育馆 | 0841-0870 | 30人 | |
| 第30试场 | 南体育馆 | 0871-0900 | 30人 | |
| 第31试场 | 南体育馆 | 0901-0930 | 30人 | |
| 第32试场 | 南体育馆 | 0931-0960 | 30人 | |
| 第33试场 | 南体育馆 | 0961-0990 | 30人 | |
| 第34试场 | 南体育馆 | 0991-1020 | 30人 | |
| 第35试场 | 南体育馆 | 1021-1050 | 30人 | |
| 第36试场 | 南体育馆 | 1051-1080 | 30人 | |
| 第37试场 | 南体育馆 | 1081-1110 | 30人 | |
| 第38试场 | 南体育馆 | 1111-1140 | 30人 | |
| 第39试场 | 南体育馆 | 1141-1170 | 30人 | |
| 二○○八年浙江省美术专业招生考试温州大学考点试场安排表(北校区) | ||||
| 时间 | 试场 | 试场具体地点 | 准考证后四位 起讫号 |
人数 |
| 1 月 20 日 上午 8:30 - 11:30 (素描) / 下午 1:30 - 4:30 (色彩) |
第40试场 | 北4-103 | 1171-1200 | 30人 |
| 第41试场 | 北4-105 | 1201-1230 | 30人 | |
| 第42试场 | 北4-107 | 1231-1260 | 30人 | |
| 第43试场 | 北4-109 | 1261-1290 | 30人 | |
| 第44试场 | 北4-111 | 1291-1320 | 30人 | |
| 第45试场 | 北4-209 | 1321-1350 | 30人 | |
| 第46试场 | 北4-211 | 1351-1380 | 30人 | |
| 第47试场 | 北4-217 | 1381-1410 | 30人 | |
| 第48试场 | 北4-215 | 1411-1440 | 30人 | |
| 第49试场 | 北4-213 | 1441-1470 | 30人 | |
| 第50试场 | 北4-317 | 1471-1500 | 30人 | |
| 第51试场 | 北4-315 | 1501-1530 | 30人 | |
| 第52试场 | 北4-313 | 1531-1560 | 30人 | |
| 第53试场 | 北4-311 | 1561-1590 | 30人 | |
| 第54试场 | 北4-309 | 1591-1620 | 30人 | |
| 第55试场 | 北4-409 | 1621-1650 | 30人 | |
| 第56试场 | 北4-411 | 1651-1680 | 30人 | |
| 第57试场 | 北4-413 | 1681-1710 | 30人 | |
| 第58试场 | 北4-415 | 1711-1740 | 30人 | |
| 第59试场 | 北4-417 | 1741-1770 | 30人 | |
| 第60试场 | 北4-517 | 1771-1800 | 30人 | |
| 第61试场 | 北4-515 | 1801-1830 | 30人 | |
| 第62试场 | 北4-513 | 1831-1860 | 30人 | |
| 第63试场 | 北4-511 | 1861-1890 | 30人 | |
| 第64试场 | 北4-509 | 1891-1920 | 30人 | |
| 第65试场 | 北4-603 | 1921-1950 | 30人 | |
| 第66试场 | 北4-605 | 1951-1980 | 30人 | |
| 第67试场 | 北4-607 | 1981-2010 | 30人 | |
| 第68试场 | 北4-609 | 2011-2040 | 30人 | |
| 第69试场 | 北4-611 | 2041-2070 | 30人 | |
| 第70试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2071-2100 | 30人 | |
| 第71试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2101-2130 | 30人 | |
| 第72试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2131-2160 | 30人 | |
| 第73试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2161-2190 | 30人 | |
| 第74试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2191-2220 | 30人 | |
| 第75试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2221-2250 | 30人 | |
| 第76试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2251-2280 | 30人 | |
| 第77试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2281-2310 | 30人 | |
| 第78试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2311-2340 | 30人 | |
| 第79试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2341-2370 | 30人 | |
| 第80试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2371-2400 | 30人 | |
| 第81试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2401-2430 | 30人 | |
| 第82试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2431-2460 | 30人 | |
| 第83试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2461-2490 | 30人 | |
| 1 月 20 日 上午 8:30 - 11:30 (素描) / 下午 1:30 - 4:30 (色彩) |
第84试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2491-2520 | 30人 |
| 第85试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2521-2550 | 30人 | |
| 第86试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2551-2580 | 30人 | |
| 第87试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2581-2610 | 30人 | |
| 第88试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2611-2640 | 30人 | |
| 第89试场 | 北体育馆一楼排球馆 | 2641-2670 | 30人 | |
| 第90试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2671-2700 | 30人 | |
| 第91试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2701-2730 | 30人 | |
| 第92试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2731-2760 | 30人 | |
| 第93试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2761-2790 | 30人 | |
| 第94试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2791-2820 | 30人 | |
| 第95试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2821-2850 | 30人 | |
| 第96试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2851-2880 | 30人 | |
| 第97试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2881-2910 | 30人 | |
| 第98试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2911-2940 | 30人 | |
| 第99试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2941-2970 | 30人 | |
| 第100试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 2971-3000 | 30人 | |
| 第101试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3001-3030 | 30人 | |
| 第102试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3031-3060 | 30人 | |
| 第103试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3061-3090 | 30人 | |
| 第104试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3091-3120 | 30人 | |
| 第105试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3121-3150 | 30人 | |
| 第106试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3151-3180 | 30人 | |
| 第107试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3181-3210 | 30人 | |
| 第108试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3211-3240 | 30人 | |
| 第109试场 | 北体育馆三楼篮球馆 | 3241-3270 | 30人 | |
| 第110试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3271-3300 | 30人 | |
| 第111试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3301-3330 | 30人 | |
| 第112试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3331-3360 | 30人 | |
| 第113试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3361-3390 | 30人 | |
| 第114试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3391-3420 | 30人 | |
| 第115试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3421-3450 | 30人 | |
| 第116试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3451-3480 | 30人 | |
| 第117试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3481-3510 | 30人 | |
| 第118试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3511-3540 | 30人 | |
| 第119试场 | 北体育馆一楼健美操馆 | 3541-3570 | 30人 | |

