温州大学2015年“三位一体”综合测试入围考生名单公示
发表时间:2015-04-30浏览量:
根据《浙江省普通高校三位一体综合评价招生试点管理暂行办法》文件精神和我校2015年“三位一体”综合评价招生简章,经学校“三位一体”招生综合素质测试,在浙江省教育考试院的指导和纪检监察部门的全程监督下,按照公开、公平、公正及合格生源总数不超过招生计划5倍的原则,确定我校2015年“三位一体”招生综合测试入围考生名单,现予以公示并将有关事项通告如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类别 | 所在中学 | 综合测试排名 |
201510022 | 郑之钊 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省瓯海中学 | 1 |
201510096 | 孙倩 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市第二外国语学校 | 2 |
201510086 | 陈潇雪 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省三门县三门中学 | 3 |
201510056 | 张奕未 | 女 | 学前教育 | 文科 | 台州市双语学校 | 4 |
201510087 | 邵晨希 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市第二外国语学校 | 5 |
201510072 | 胡俊杰 | 男 | 学前教育 | 文科 | 绍兴市高级中学 | 6 |
201510032 | 李卓文 | 女 | 学前教育 | 文科 | 湖州第二中学 | 7 |
201510129 | 王奕蘅 | 女 | 学前教育 | 理科 | 台州市第一中学 | 8 |
201510016 | 戴珏瑶 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市第二十二中学 | 9 |
201510069 | 邵金楸 | 女 | 学前教育 | 理科 | 罗浮中学 | 10 |
201510014 | 韩如雁 | 女 | 学前教育 | 理科 | 绍兴市稽山中学 | 11 |
201510031 | 冯子璇 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省丽水中学 | 12 |
201510097 | 朱珈慧 | 女 | 学前教育 | 理科 | 温州市第二十二中学 | 13 |
201510037 | 朱蕴哲 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省长兴中学 | 14 |
201510091 | 池艺婷 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省丽水中学 | 15 |
201510105 | 郭金铭 | 女 | 学前教育 | 文科 | 台州市第一中学 | 16 |
201510084 | 孙雨蒙 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省三门中学 | 17 |
201510019 | 张梦圆 | 女 | 学前教育 | 文科 | 瓯海第二高级中学 | 18 |
201510093 | 张子彦 | 女 | 学前教育 | 文科 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 19 |
201510043 | 来东芳 | 女 | 学前教育 | 理科 | 杭州东方中学 | 20 |
201510077 | 许洁瑶 | 女 | 学前教育 | 文科 | 绍兴市稽山中学 | 21 |
201510053 | 牟冰丝 | 女 | 学前教育 | 文科 | 黄岩第二高级中学 | 22 |
201510027 | 余之悦 | 女 | 学前教育 | 文科 | 杭州第十四中学康桥校区 | 23 |
201510102 | 林梅子 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市龙湾中学 | 24 |
201510034 | 陈航 | 男 | 学前教育 | 文科 | 浙江省天台中学 | 25 |
201510003 | 陈诗怡 | 女 | 学前教育 | 理科 | | 26 |
201510036 | 张艳艳 | 女 | 学前教育 | 文科 | 慈溪实验高级中学 | 27 |
201510115 | 沈钰女 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省慈溪市观城中学 | 28 |
201510094 | 梁雨馨 | 女 | 学前教育 | 文科 | 台州市第一中学 | 29 |
201510011 | 张嘉宸 | 女 | 学前教育 | 文科 | 绍兴市稽山中学 | 30 |
201510127 | 周浩南 | 男 | 学前教育 | 文科 | 宁波中学 | 31 |
201510080 | 王欣霞 | 女 | 学前教育 | 理科 | 黄岩第二高级中学 | 32 |
201510075 | 余绍聪 | 男 | 学前教育 | 理科 | 乐清市芙蓉高中 | 33 |
201510128 | 郁文强 | 男 | 学前教育 | 理科 | 嘉善中学 | 34 |
201510033 | 许晨晖 | 男 | 学前教育 | 文科 | 海盐高级中学 | 35 |
201510090 | 许昭怡 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江外国语大学附属宏达高级中学 | 36 |
201510001 | 郑振东 | 男 | 学前教育 | 理科 | 温州市第十五中学 | 37 |
201510009 | 孙佳琪 | 女 | 学前教育 | 理科 | 新登中学 | 38 |
201510047 | 钱沃 | 女 | 学前教育 | 理科 | 温州市第三中学 | 39 |
201510023 | 孟意意 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省余姚市第二中学 | 40 |
201510112 | 刘玉环 | 女 | 学前教育 | 文科 | 瓯海第二高级中学 | 41 |
201510026 | 周倩倩 | 女 | 学前教育 | 文科 | 安徽身合肥市第九中学 | 42 |
201510082 | 郎哲雨 | 女 | 学前教育 | 文科 | 海盐高级中学 | 43 |
201510054 | 郑佳佳 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市第二十三中学 | 44 |
201510076 | 刘肖肖 | 女 | 学前教育 | 理科 | 乐清市育才中学 | 45 |
201510092 | 周璞 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市第二外国语学校 | 46 |
201510028 | 陈小碟 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省龙泉市第一中学 | 47 |
201510099 | 吴信依 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省宁波市镇海区龙赛中学 | 48 |
201510116 | 陈新新 | 女 | 学前教育 | 理科 | 三溪中学 | 49 |
201510015 | 朱李敏 | 女 | 学前教育 | 理科 | 瑞安市第六中学 | 50 |
201510068 | 陈建飞 | 女 | 学前教育 | 理科 | 瑞安市安阳高级中学 | 51 |
201510055 | 蔡余爽 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省温州市第二十三中学 | 52 |
201510070 | 朱艳铃 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市鹿城区第二十二中学 | 53 |
201510114 | 陈品蓉 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江瓯海中学 | 54 |
201510017 | 周慧雅 | 女 | 学前教育 | 文科 | 瓯海第二高级中学 | 55 |
201510063 | 黄珍娜 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省黄岩中学 | 56 |
201510124 | 曹晨奕 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州市第六十一中学 | 57 |
201510002 | 林欣遥 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省温州市乐清市白象中学 | 58 |
201510029 | 游云凤 | 女 | 学前教育 | 文科 | 瑞安市龙翔高级中学 | 59 |
201510066 | 赵璐瑶 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省台州市温岭市大溪中学 | 60 |
201510061 | 黄潇潇 | 女 | 学前教育 | 文科 | 平阳中学 | 61 |
201510119 | 牟莉娜 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省温州市第七中学 | 62 |
201510052 | 吕晨 | 女 | 学前教育 | 理科 | 金华六中 | 63 |
201510024 | 李慧瑶 | 女 | 学前教育 | 文科 | 嘉善第二高级中学 | 64 |
201510095 | 周思娴 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省温州市第七中学 | 65 |
201510051 | 薛小洋 | 女 | 学前教育 | 理科 | 浙江省温州市瑞安市第六中学 | 66 |
201510108 | 周依洁 | 女 | 学前教育 | 理科 | 鄞江中学 | 67 |
201510060 | 陈斌 | 男 | 学前教育 | 理科 | 宁波市第三中学 | 68 |
201510021 | 包旭娥 | 女 | 学前教育 | 文科 | 温州第十五中学 | 69 |
201510098 | 朱沈苗 | 女 | 学前教育 | 理科 | 海盐高级中学 | 70 |
201510123 | 陈露 | 女 | 学前教育 | 理科 | 嘉善中学 | 71 |
201510100 | 李昭君 | 女 | 学前教育 | 文科 | 浙江省台州中学 | 72 |
201510079 | 林英姿 | 女 | 学前教育 | 文科 | 宁波荣安实验中学 | 73 |
| | | | | | |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类别 | 所在中学 | 综合测试排名 |
201520145 | 吴鹏翔 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 温州市永嘉县罗浮中学 | 1 |
201520136 | 孙键 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省温州市瓯海区第二高级中学 | 2 |
201520148 | 马诗佳 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 杭州第十四中学 | 3 |
201520085 | 沈程程 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 瑞安市第二中学 | 4 |
201520008 | 屠思婷 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 嘉兴市秀州中学 | 5 |
201520110 | 徐丹琴 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 越州中学 | 6 |
201520010 | 吕佳波 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 余姚五中 | 7 |
201520096 | 李舒展 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 塘下中学 | 8 |
201520138 | 宋守帅 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 江南中学 | 9 |
201520118 | 陈栀子 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 温州市第五十一中学 | 10 |
201520056 | 南思诗 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 温州市第五十一中学 | 11 |
201520057 | 汤佳怡 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 杭七中 | 12 |
201520135 | 俞昕妍 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省海盐县海盐高级中学 | 13 |
201520097 | 赵楠楠 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 浙江省缙云中学 | 13 |
201520038 | 姚婷玉 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 海盐元济中学 | 15 |
201520074 | 徐佳帅 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 杭州市萧山区第二高级中学 | 15 |
201520094 | 蒋一环 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 瑞安市第六中学 | 15 |
201520063 | 陈鸿宇 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省温州市第二十一中学 | 18 |
201520041 | 邵俊垚 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 绍兴市高级中学 | 19 |
201520126 | 吴漫霜 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 温州市第二十一中学 | 20 |
201520144 | 陈本泽 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 温州市第十五中学 | 21 |
201520019 | 施佳伊 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省乐清中学 | 22 |
201520119 | 刘洋铭 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 黄岩第二高级中学 | 23 |
201520061 | 薛怡洁 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 虹桥中学分校 | 24 |
201520022 | 郑蕾蕾 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 瓯海第一高级中学 | 25 |
201520100 | 王桠槿 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 缙云中学 | 26 |
201520087 | 蒋迎蔚 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 武岭中学 | 27 |
201520017 | 何倩 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 同济中学 | 28 |
201520073 | 王滢 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 浙江大学附属中学 | 29 |
201520039 | 潘林丹 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 浙江省温州市乐清市第三中学 | 30 |
201520033 | 陆盛达 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省杭州第九中学 | 31 |
201520114 | 戴浩程 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 宁波效实中学 | 32 |
201520066 | 彭慧慧 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省温州市瑞安第四中学 | 33 |
201520140 | 陈薪迪 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 温州第二十一中学 | 34 |
201520072 | 潘伟杰 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 温州市第二十一中学 | 35 |
201520020 | 卢嘉峰 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 乐清市第二中学 | 36 |
201520079 | 陈建州 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 温州第三中学 | 37 |
201520075 | 赵勤 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 萧山中学 | 38 |
201520146 | 倪昊 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 德清高级中学 | 39 |
201520070 | 王圣哲 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 牌头中学 | 39 |
201520037 | 林幸欣 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 慈湖中学 | 39 |
201520069 | 杨洁 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 杭州第九中学 | 42 |
201520105 | 梁文灏 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省玉环中学 | 43 |
201520082 | 王志红 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省温州市苍南县灵溪中学 | 44 |
201520098 | 黄斯文 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 温州外国语学校 | 45 |
201520012 | 陈博 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 罗浮中学 | 46 |
201520016 | 陈阿果 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 江山中学 | 47 |
201520040 | 陈雨妍 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 绍兴市高级中学 | 48 |
201520116 | 陈施雯 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 鄞江中学 | 48 |
201520150 | 郭若雯 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 杭州市第十一中学 | 48 |
201520024 | 孙琪琪 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 永嘉县罗浮中学 | 51 |
201520059 | 邓文翔 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 浙江省温州市苍南县灵溪中学 | 52 |
201520090 | 丁小桐 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 缙云中学 | 52 |
201520141 | 叶倩倩 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 温州市二十一中学 | 54 |
201520101 | 丁莹璐 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 缙云中学 | 54 |
201520121 | 陈挺挺 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 台州第一中学 | 56 |
201520034 | 马森杰 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 杭州育新高级中学 | 57 |
201520058 | 叶敏 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 乐清市虹桥中学分校 | 58 |
201520112 | 祝领航 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 安吉高级中学 | 59 |
201520067 | 林余红 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 温州市第十五中学 | 60 |
201520048 | 徐嘉 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 杭州市源清中学 | 61 |
201520002 | 胡乔枫 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 浙江省永嘉第二高级中学 | 61 |
201520103 | 黄佳佳 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 桐乡市高级中学 | 63 |
201520091 | 冯宇浩 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 海盐高级中学 | 63 |
201520127 | 林小平 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 浙江温州苍南钱库高级中学 | 65 |
201520084 | 李俊辉 | 男 | 教育技术学 | 文科 | 温岭市新河中学 | 66 |
201520049 | 应丽君 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 浙江省缙云中学 | 67 |
201520109 | 杜诗易 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 浙江省丽水市缙云县缙云中学 | 68 |
201520128 | 陈晨 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 苍南县求知中学 | 69 |
201520080 | 陈可夫 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 温州市第五十一中学 | 70 |
201520129 | 林豪 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 松门中学 | 71 |
201520006 | 周绮芳 | 女 | 教育技术学 | 文科 | 丽水第二高级中学 | 71 |
201520029 | 董传俊 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 建德市新安江中学 | 71 |
201520014 | 郑易池含 | 男 | 教育技术学 | 理科 | 浙江省江山市滨江高级中学 | 71 |
201520137 | 陈筱波 | 女 | 教育技术学 | 理科 | 湖州一中 | 75 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类别 | 所在中学 | 综合测试排名 |
201530171 | 林韵杰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 台州市第一中学 | 1 |
201530156 | 王邦君 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省江山中学 | 2 |
201530046 | 陈银余 | 女 | 建筑学 | 理科 | 瓯海第一高级中学 | 3 |
201530118 | 叶煜彤 | 女 | 建筑学 | 理科 | 温州市第二外国语学校 | 4 |
201530004 | 沈千意 | 女 | 建筑学 | 理科 | 海宁市高级中学 | 5 |
201530129 | 刘婷婷 | 女 | 建筑学 | 理科 | 永嘉中学 | 6 |
201530062 | 郑格朗 | 男 | 建筑学 | 理科 | 乐清市第三中学 | 7 |
201530042 | 乌梦婷 | 女 | 建筑学 | 理科 | 宁波市鄞州区同济中学 | 8 |
201530133 | 王棋 | 男 | 建筑学 | 理科 | 永强中学 | 9 |
201530188 | 张瑄容 | 女 | 建筑学 | 理科 | 宁波市惠贞书院 | 10 |
201530034 | 许青枫 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省余姚市第四中学 | 11 |
201530128 | 吴仑特 | 男 | 建筑学 | 理科 | 仙居中学 | 12 |
201530035 | 李佳妮 | 女 | 建筑学 | 理科 | 余姚市高风中学 | 12 |
201530006 | 周鸣 | 女 | 建筑学 | 理科 | 绍兴市高级中学 | 14 |
201530001 | 毛雨薇 | 女 | 建筑学 | 理科 | 宁波市四明中学 | 15 |
201530091 | 张华瑾 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江省青田县中学 | 16 |
201530053 | 尹正霆 | 男 | 建筑学 | 理科 | 绍兴市高级中学 | 17 |
201530167 | 陈预备 | 女 | 建筑学 | 理科 | 瑞安四中 | 18 |
201530101 | 周勇飞 | 男 | 建筑学 | 理科 | 丽水学院附属高级中学 | 19 |
201530054 | 钱柯男 | 男 | 建筑学 | 理科 | 嵊州爱德外国语学校 | 20 |
201530153 | 方海成 | 男 | 建筑学 | 理科 | 安吉天略外国语学校 | 21 |
201530154 | 包雨舟 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江省湖州市安吉县天略外国语学校 | 22 |
201530184 | 黄若琪 | 女 | 建筑学 | 理科 | 温州市第二十一中学 | 23 |
201530072 | 金佳伦 | 男 | 建筑学 | 理科 | 杭州二中东河校区 | 24 |
201530063 | 金正昱 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省衢州第一中学 | 25 |
201530014 | 郑智祥 | 女 | 建筑学 | 理科 | 温州第二高级中学 | 26 |
201530120 | 陈虹妤 | 女 | 建筑学 | 理科 | 温州市第五十一中学 | 27 |
201530064 | 曾纬 | 男 | 建筑学 | 理科 | 鳌江中学 | 28 |
201530036 | 毛敏艳 | 女 | 建筑学 | 理科 | 私立诸暨高级中学 | 29 |
201530119 | 黄敏航 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省台州市双语学校 | 30 |
201530011 | 孙兢 | 男 | 建筑学 | 理科 | 乐清市柳市中学 | 31 |
201530068 | 高丽阳 | 女 | 建筑学 | 理科 | 德清县第一中学 | 32 |
201530191 | 石玉琳 | 女 | 建筑学 | 理科 | 嘉兴市第四高级中学 | 33 |
201530026 | 马蕴琪 | 女 | 建筑学 | 理科 | 海宁市高级中学 | 34 |
201530152 | 詹杰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 湄池中学 | 35 |
201530162 | 梁怡 | 女 | 建筑学 | 理科 | 台州一中 | 36 |
201530040 | 罗涛 | 男 | 建筑学 | 理科 | 遂昌中学 | 37 |
201530170 | 卢楠 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江镇海龙赛中学 | 38 |
201530049 | 郭非杳 | 女 | 建筑学 | 理科 | 温州第二高级中学 | 39 |
201530090 | 柯伊宇 | 男 | 建筑学 | 理科 | 乐清市二中 | 40 |
201530093 | 王跃臻 | 男 | 建筑学 | 理科 | 宁波市华茂外国语学校 | 41 |
201530174 | 张世杰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 正始中学 | 42 |
201530142 | 郭彬彬 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江省温州市第六十一中学 | 43 |
201530027 | 徐鹏 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省江山中学 | 44 |
201530192 | 张学时 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省宁波市镇海区龙赛中学 | 45 |
201530111 | 季婷婷 | 女 | 建筑学 | 理科 | 瑞安市第二中学 | 46 |
201530136 | 卓昊 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省乐清市虹桥中学 | 47 |
201530032 | 李杭庆 | 女 | 建筑学 | 理科 | 绍兴市稽山中学 | 48 |
201530041 | 李锐城 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省衢州第二中学 | 49 |
201530017 | 程伟 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州市第三中学 | 50 |
201530019 | 柳春辉 | 男 | 建筑学 | 理科 | 绍兴市高级中学 | 51 |
201530060 | 陈欣阳 | 女 | 建筑学 | 理科 | 青田中学 | 52 |
201530015 | 张心柔 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江省瓯海中学 | 53 |
201530013 | 王正君 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州第51中学 | 54 |
201530033 | 汪刘超 | 男 | 建筑学 | 理科 | 安吉高级中学 | 55 |
201530179 | 庄露蕾 | 女 | 建筑学 | 理科 | 嘉高实验中学 | 56 |
201530097 | 胡立杰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 鳌江中学 | 57 |
201530141 | 陈高健 | 男 | 建筑学 | 理科 | 安吉高级中学 | 58 |
201530124 | 方梦婷 | 女 | 建筑学 | 理科 | 院桥中学 | 59 |
201530079 | 曾建栩 | 男 | 建筑学 | 理科 | 瓯海第一高级中学 | 60 |
201530131 | 蒋孟钢 | 男 | 建筑学 | 理科 | 知恩中学桃源书院 | 61 |
201530092 | 林宇琛 | 女 | 建筑学 | 理科 | 诸暨市湄池中学 | 62 |
201530143 | 俞璐璐 | 女 | 建筑学 | 理科 | 芙蓉中学 | 63 |
201530183 | 李玥莹 | 女 | 建筑学 | 理科 | 北师大南湖附属学校 | 64 |
201530024 | 林国丞 | 男 | 建筑学 | 理科 | 杭州第二中学 | 65 |
201530061 | 鲁利军 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省青田县中学 | 66 |
201530096 | 张璐泽 | 男 | 建筑学 | 理科 | 杭州市源清中学 | 67 |
201530088 | 邱鹏程 | 男 | 建筑学 | 理科 | 瓯海第一高级中学 | 68 |
201530149 | 汪九尧 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江大学附属中学 | 68 |
201530187 | 徐袁 | 女 | 建筑学 | 理科 | 诸暨中学暨阳分校 | 70 |
201530173 | 周姝 | 女 | 建筑学 | 理科 | 洪家中学 | 71 |
201530009 | 陈冕 | 男 | 建筑学 | 理科 | 源清中学 | 72 |
201530169 | 胡存浩 | 男 | 建筑学 | 理科 | 瑞安第四中学 | 73 |
201530185 | 楼骐嘉 | 女 | 建筑学 | 理科 | 诸暨二中 | 74 |
201530190 | 骆霁涛 | 男 | 建筑学 | 理科 | 义乌市第四中学 | 75 |
201530082 | 应露洁 | 女 | 建筑学 | 理科 | 宁波四明中学 | 76 |
201530089 | 蔡豪威 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州市第十五中学 | 77 |
201530077 | 高雅 | 女 | 建筑学 | 理科 | 宁波四明中学 | 78 |
201530132 | 方肖 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江省金华市第六中学 | 79 |
201530105 | 赵子源 | 男 | 建筑学 | 理科 | 黄岩中学 | 80 |
201530078 | 何奕程 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州市瓯海区第一高级中学 | 81 |
201530145 | 沈永杰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 黄岩第二高级中学 | 82 |
201530025 | 胡廷威 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省余姚市第二中学 | 83 |
201530070 | 陈斌剑 | 男 | 建筑学 | 理科 | 义乌上溪中学 | 84 |
201530073 | 季镇凯 | 男 | 建筑学 | 理科 | 丽水中学 | 85 |
201530175 | 杨烨东 | 男 | 建筑学 | 理科 | 嘉兴市第四高级中学 | 86 |
201530116 | 虞慧 | 女 | 建筑学 | 理科 | 瓯海第一高级中学 | 87 |
201530047 | 季志强 | 男 | 建筑学 | 理科 | 瓯海第二高级中学 | 88 |
201530037 | 许泽 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省诸暨市牌头中学 | 89 |
201530107 | 朱晨曦 | 女 | 建筑学 | 理科 | 嘉兴市第五高级中学 | 90 |
201530148 | 陈湘达 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州市第六十一中学 | 90 |
201530168 | 李静静 | 女 | 建筑学 | 理科 | 慈湖中学 | 92 |
201530098 | 张延峰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江省黄岩中学 | 93 |
201530069 | 石程滢 | 女 | 建筑学 | 理科 | 浙江金华第一中学 | 94 |
201530076 | 朱棋 | 女 | 建筑学 | 理科 | 余姚中学 | 95 |
201530160 | 王柯 | 男 | 建筑学 | 理科 | 浙江绍兴市上虞区城南中学 | 96 |
201530086 | 沈琦 | 男 | 建筑学 | 理科 | 德清县第一中学 | 97 |
201530083 | 蒋佳丽 | 女 | 建筑学 | 理科 | 嘉兴市第五高级中学 | 98 |
201530186 | 郑鹏翔 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州市第五十一中学 | 98 |
201530081 | 彭俊杰 | 男 | 建筑学 | 理科 | 温州外国语学校 | 100 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 考生类别 | 所在中学 | 综合测试排名 |
201540024 | 彭志全 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 瑞安市第八中学 | 1 |
201540056 | 付燕璇 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 瓯海区第二高级中学 | 2 |
201540014 | 吴丽娜 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 浙江省青田县中学 | 3 |
201540020 | 洪娇娇 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 船寮高级中学 | 4 |
201540053 | 葛雨心 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 临海回浦中学 | 5 |
201540006 | 陈嘉琴 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 嘉兴五高 | 6 |
201540023 | 王浩 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 温州市第二十二中学 | 7 |
201540005 | 徐奔 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 绍兴市稽山中学 | 8 |
201540026 | 项子轩 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 浙江省台州市温岭市大溪中学 | 9 |
201540042 | 张越洋 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 余姚市高风中学 | 10 |
201540032 | 夏晶 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 浙江师范大学附属宁波市四明中学 | 11 |
201540036 | 万紫兰 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 嘉善第二高级中学 | 12 |
201540010 | 赵以 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 临安昌化中学 | 13 |
201540007 | 王小晴 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 杭州第四中学吴山校区 | 14 |
201540021 | 陈纬煊 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 温州第五十一中 | 15 |
201540016 | 胡佳丽 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 鲁迅中学 | 16 |
201540043 | 叶润 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 温州市第三中学 | 17 |
201540051 | 陈澍君 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 杭州市长河高级中学 | 18 |
201540046 | 刘军 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 乐成寄宿中学 | 19 |
201540002 | 代玉馨 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 嘉兴第五高级中学 | 20 |
201540054 | 虞欣怡 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 宁波市四明中学 | 21 |
201540038 | 朱欣 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 永康市第二中学 | 22 |
201540055 | 徐琳倩 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 温州市第二十二中 | 23 |
201540040 | 瞿灵可 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 萧山十中 | 24 |
201540048 | 滕罗达 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 温州市第三中学 | 25 |
201540013 | 石一汝 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 柳市中学 | 26 |
201540008 | 王叶豪 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 瑞安市龙翔高级中学 | 27 |
201540030 | 陶梦颖 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 稽山中学 | 28 |
201540003 | 吴悦颖 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 浙江省龙游中学 | 29 |
201540017 | 王舒楠 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 杭州市萧山区第二高级中学 | 29 |
201540009 | 陈斯越 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 临安市昌化中学 | 31 |
201540047 | 黄笛 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 浙江省温州市第二十二中学 | 32 |
201540011 | 李洪秋 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 临安市昌化中学 | 33 |
201540022 | 赵淑航 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 义乌中学 | 34 |
201540031 | 邢晟禛 | 女 | 服装设计与工程 | 理科 | 金华八中 | 35 |
201540004 | 周黔生 | 男 | 服装设计与工程 | 理科 | 江山市滨江高级中学 | 36 |
