温州大学2020年招生计划(浙江省)
发表时间:2020-07-17浏览量:
普通类—院校代码:0024
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2020选考科目 | 
| 财务管理 | 77 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 国际经济与贸易 | 42 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 工商管理 | 25 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 金融工程 | 66 | 四年 | 5520 | 不提科目要求 | 
| 法学 | 90 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 行政管理 | 26 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 思想政治教育(师范) | 54 | 四年 | 4800 | 思想政治 | 
| 教育技术学(师范) | 32 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 小学教育(师范) | 54 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 学前教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 应用心理学(师范) | 38 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 广告学 | 39 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 汉语言文学(师范) | 86 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 汉语言文学(创意中文实验班) | 42 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 历史学(师范) | 52 | 四年 | 4800 | 历史,地理,技术(3选1) | 
| 英语(师范) | 95 | 四年 | 5520 | 不提科目要求 | 
| 翻译 | 53 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
| 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 13 | 四年 | 5500 | 物理,化学,技术(3选1) | 
| 数学与应用数学(师范) | 58 | 四年 | 4800 | 物理 | 
| 应用统计学 | 35 | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | 
| 物理学(师范) | 20 | 四年 | 4800 | 物理 | 
| 信息与计算科学 | 14 | 四年 | 4800 | 物理 | 
| 电气工程及其自动化 | 35 | 四年 | 5500 | 物理 | 
| 电子信息科学与技术 | 35 | 四年 | 5500 | 物理 | 
| 计算机科学与技术 | 44 | 四年 | 5500 | 物理 | 
| 网络工程(卓工超豪示范班) | 43 | 四年 | 6325 | 物理 | 
| 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | 5500 | 物理 | 
| 人工智能 | 25 | 四年 | 5500 | 物理 | 
| 化学(师范) | 86 | 四年 | 4800 | 化学 | 
| 化学类(含材料科学与工程、应用化学) | 74 | 四年 | 4800 | 化学 | 
| 环境工程 | 8 | 四年 | 5500 | 物理,化学,生物(3选1) | 
| 生物制药 | 9 | 四年 | 5500 | 物理,化学,生物(3选1) | 
| 生物技术 | 12 | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | 
| 生物科学(师范) | 76 | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | 
| 工业工程 | 13 | 四年 | 5500 | 不提科目要求 | 
| 车辆工程 | 9 | 四年 | 5500 | 物理 | 
| 机械工程(卓工超豪示范班) | 24 | 四年 | 6325 | 物理 | 
| 建筑学 | 30 | 五年 | 5500 | 历史,地理,技术(3选1) | 
| 土木工程 | 24 | 四年 | 6325 | 物理 | 
| 电子信息工程(内地与港澳台合作办学) | 60 | 四年 | 28800 | 物理 | 
| 合计 | 1661 | 
 | 
 | 
 | 
普通类提前批—“三位一体”招生计划—院校代码:0024
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2020选考科目 | 备注 | 
| 汉语言文学(师范) | 10 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 只招已参加该校"三位一体"综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见我校“三位一体”招生简章。 | 
| 思想政治教育(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 思想政治 | |
| 小学教育(师范) | 40 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 学前教育(师范) | 50 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 应用心理学(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 数学与应用数学(师范) | 37 | 四年 | 4800 | 物理 | |
| 物理学(师范) | 15 | 四年 | 4800 | 物理 | |
| 化学(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 化学 | |
| 生物科学(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | |
| 应用统计学 | 8 | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | |
| 电气工程及其自动化 | 15 | 四年 | 5500 | 物理 | |
| 电子信息科学与技术 | 10 | 四年 | 5500 | 物理 | |
| 材料科学与工程 | 10 | 四年 | 5500 | 化学 | |
| 生物制药 | 10 | 四年 | 5500 | 化学,物理,生物(3选1) | |
| 环境工程 | 10 | 四年 | 5500 | 化学,物理,生物(3选1) | |
| 应用化学 | 15 | 四年 | 4800 | 化学 | |
| 工业工程 | 10 | 四年 | 5500 | 不提科目要求 | |
| 车辆工程 | 10 | 四年 | 5500 | 物理 | |
| 机械工程(卓工超豪示范班) | 20 | 四年 | 6325 | 物理 | |
| 建筑学 | 10 | 五年 | 5500 | 历史,地理,技术(3选1) | |
| 土木工程 | 15 | 四年 | 6325 | 物理 | |
| 信息与计算科学 | 10 | 四年 | 4800 | 物理 | |
| 生物技术 | 10 | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | |
| 合计 | 340 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
普通类提前批—师资定向计划—院校代码:0247
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2020选考科目 | 备注 | 
| 小学教育(师范) | 20 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为温州市苍南县定向培养小学全科教师,只招苍南县户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为温州市洞头区定向培养小学全科教师,只招洞头区户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为温州市泰顺县定向培养小学全科教师,只招泰顺县户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 3 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为温州市文成县定向培养小学全科教师,只招文成县户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为湖州市安吉县定向培养小学全科教师,只招安吉县户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 3 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为丽水市莲都区定向培养小学全科教师,只招丽水市户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为温州市龙港市定向培养小学全科教师,只招温州市户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为金华市浦江县定向培养小学全科教师,只招浦江县户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 3 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为丽水市松阳县定向培养小学全科教师,只招松阳县户籍考生。 | 
| 小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 为杭州市余杭区定向培养小学全科教师,只招余杭区户籍考生。 | 
普通类提前批—地方专项计划—院校代码:0024
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2020选考科目 | 备注 | 
| 地方专项计划 | 24 | / | / | / | 可以在以下12个专业中选报,每个专业录取人数最多不超过2人。 | 
| 国际经济与贸易 | / | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 
 | 
| 金融工程 | / | 四年 | 5520 | 不提科目要求 | |
| 法学 | / | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 思想政治教育(师范) | / | 四年 | 4800 | 思想政治 | |
| 小学教育(师范) | / | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 广告学 | / | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 汉语言文学(师范) | / | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | |
| 数学与应用数学(师范) | / | 四年 | 4800 | 物理 | |
| 物理学(师范) | / | 四年 | 4800 | 物理 | |
| 网络工程(卓工超豪示范班) | / | 四年 | 6325 | 物理 | |
| 化学(师范) | / | 四年 | 4800 | 化学 | |
| 生物科学(师范) | / | 四年 | 4800 | 物理,化学,生物(3选1) | |
| 合计 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
艺术类第二批—院校代码:0024
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2020选考科目 | 备注 | 
| 音乐学(师范) | 42 | 四年 | 10350 | 不提科目要求 | 要求高考外语成绩不低于60分。 | 
| 美术学(师范) | 43 | 四年 | 9000 | 不提科目要求 | |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计) | 89 | 四年 | 10350 | 不提科目要求 | |
| 合计 | 174 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
体育类—院校代码:0024
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 2020选考科目 | 备注 | 
| 体育教育(师范) | 97 | 四年 | 4800 | 不提科目要求 | 要求高考外语成绩不低于60分。含体育特招生。 | 
单考单招—院校代码:0024
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 招考类别 | 备注 | 
| 机械工程(机械设计和制造) | 30 | 四年 | 6325 | 单独考试招生机械类 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:温州职业技术学院。 | 
| 电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 30 | 四年 | 5500 | 单独考试招生电子与电工类 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:温州职业技术学院 | 
| 机械工程(光机电应用技术) | 20 | 四年 | 6325 | 单独考试招生机械类 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:浙江工贸职业技术学院 | 
| 机械工程(光机电应用技术) | 20 | 四年 | 6325 | 单独考试招生电子与电工类 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:浙江工贸职业技术学院 | 
注:以浙江省教育考试院公布为准


 
                         
                             
                         
                         
                         
                         
                        